プログラム数
11
承認総額
203.3億円
実施総額
102.2億円
平均完了率
63.3%¥
72.0%株
自社株買いプログラム履歴
| 公表日 | 実施期間 | 承認額 | 実施額 | ¥完了率 | 株完了率 | 実施回数 | 方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-12 | 2025-05-13 → 2026-03-31 | 50.0億円 | 29.4億円 | 58.8% | 100.0% | 135 | market |
| 2024-05-13 | 2024-05-14 → 2025-03-31 | 50.0億円 | 27.3億円 | 54.7% | 100.0% | 138 | market |
| 2023-06-05 | 2023-06-06 → 2024-03-31 | 30.0億円 | 29.5億円 | 98.4% | 100.0% | 67 | market |
| 2022-02-07 | 2022-02-08 | 4.75億円 | 4.10億円 | 86.4% | 86.4% | 1 | tostnet_3 |
| 2016-08-05 | 2016-08-08 | 3.55億円 | 3.55億円 | 100.0% | 100.0% | 1 | market |
| 2016-03-11 | 2016-03-14 | 1.71億円 | 1.45億円 | 84.7% | 84.7% | 1 | market |
| 2016-02-08 | 2016-02-09 | 4.63億円 | 3.82億円 | 82.5% | 82.5% | 1 | market |
| 2012-09-07 | 2012-09-10 → 2013-03-22 | 50.0億円 | 0円 | 0.0% | 0.0% | 0 | market |
| 2008-12-08 | 2008-12-09 → 2009-03-16 | 4.00億円 | 1.49億円 | 37.3% | 43.1% | 1 | market |
| 2008-09-16 | 2008-09-17 | 1.66億円 | 1.51億円 | 91.2% | 91.2% | 1 | market |
| 2008-03-14 | 2008-03-17 → 2008-05-23 | 3.00億円 | 632.0万円 | 2.1% | 3.7% | 1 | market |
データ完全性に関する注記
- 2 件の実施記録 (合計 3.90億円) は対応するプログラム公表が履歴データに含まれないため、上表に表示されていません (主に2008年以前のデータ)。