プログラム数
9
承認総額
44.3億円
実施総額
38.7億円
平均完了率
76.8%¥
76.1%株
自社株買いプログラム履歴
| 公表日 | 実施期間 | 承認額 | 実施額 | ¥完了率 | 株完了率 | 実施回数 | 方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-21 | 2025-08-22 | 17.5億円 | 15.6億円 | 89.0% | 82.3% | 1 | tostnet_3 |
| 2024-07-16 | 2024-07-17 | 3.60億円 | 3.60億円 | 100.0% | 100.0% | 1 | tostnet_3 |
| 2024-02-05 | 2024-02-06 | 9.26億円 | 8.99億円 | 97.2% | 97.2% | 1 | tostnet_3 |
| 2020-11-06 | 2020-11-09 | 8.43億円 | 7.03億円 | 83.3% | 83.3% | 1 | tostnet_3 |
| 2019-08-09 | 2019-08-13 | 3.00億円 | 1.92億円 | 64.0% | 64.0% | 1 | tostnet_3 |
| 2011-02-08 | 2011-02-09 | 5,227.2万円 | 5,227.2万円 | 100.0% | 100.0% | 1 | market |
| 2010-02-15 | 2010-02-16 | 4,270.0万円 | 0円 | 0.0% | 0.0% | 0 | market |
| 2009-03-16 | 2009-03-17 | 3,738.0万円 | 3,738.0万円 | 100.0% | 100.0% | 1 | market |
| 2008-09-17 | 2008-09-18 | 1.24億円 | 7,139.0万円 | 57.8% | 57.8% | 1 | market |
データ完全性に関する注記
- 3 件の実施記録 (合計 2.68億円) は対応するプログラム公表が履歴データに含まれないため、上表に表示されていません (主に2008年以前のデータ)。