プログラム数
20
承認総額
1,207.5億円
実施総額
938.3億円
平均完了率
62.7%¥
150.5%株
自社株買いプログラム履歴
| 公表日 | 実施期間 | 承認額 | 実施額 | ¥完了率 | 株完了率 | 実施回数 | 方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | 2026-04-15 | 118.7億円 | 118.7億円 | 100.0% | 100.0% | 1 | tostnet_3 |
| 2025-10-15 | 2025-10-16 → 2025-11-13 | 175.9億円 | 149.3億円 | 84.9% | 85.0% | 1 | market |
| 2024-04-15 | 2024-04-16 → 2024-05-31 | 240.0億円 | 200.5億円 | 83.5% | 100.0% | 9 | market |
| 2022-10-12 | 2022-10-13 | 60.0億円 | 50.8億円 | 84.7% | 100.0% | 1 | tostnet_3 |
| 2022-07-12 | 2022-07-13 → 2022-09-30 | 60.0億円 | 51.0億円 | 85.0% | 100.0% | 34 | market |
| 2021-04-13 | 2021-04-14 → 2021-06-30 | 63.4億円 | 57.5億円 | 90.8% | 91.1% | 1 | market |
| 2020-01-14 | 2020-01-15 → 2021-01-14 | 75.0億円 | 68.6億円 | 91.5% | 100.0% | 78 | market |
| 2019-01-15 | 2019-01-16 → 2019-02-28 | 10.0億円 | 8.10億円 | 81.0% | 100.0% | 6 | market |
| 2017-04-14 | 2017-04-17 → 2018-02-28 | 40.0億円 | 21.2億円 | 53.0% | 56.5% | 5 | market |
| 2016-04-14 | 2016-04-15 → 2017-01-13 | 80.0億円 | 87.3億円 | 109.1% | 137.5% | 3 | market |
| 2016-01-08 | 2016-01-13 → 2017-01-12 | 40.0億円 | 34.2億円 | 85.4% | 115.3% | 24 | market |
| 2015-01-13 | 2015-01-14 → 2016-01-13 | 30.0億円 | 25.6億円 | 85.4% | 81.1% | 2 | market |
| 2014-01-10 | 2014-01-11 → 2015-01-10 | 30.0億円 | 20.2億円 | 67.3% | 100.0% | 1 | market |
| 2013-01-08 | 2013-01-09 → 2014-01-08 | 30.0億円 | 0円 | 0.0% | 0.0% | 0 | market |
| 2012-01-10 | 2012-01-11 → 2013-01-10 | 30.0億円 | 6,771.9万円 | 2.3% | 5.2% | 1 | market |
| 2011-01-11 | 2011-01-12 → 2012-01-11 | 30.0億円 | 16.4億円 | 54.8% | 1,550.7% | 33 | market |
| 2010-01-20 | 2010-01-21 | 4.61億円 | 0円 | 0.0% | 0.0% | 0 | market |
| 2010-01-13 | 2010-01-15 → 2011-01-14 | 30.0億円 | 14.7億円 | 49.1% | 98.3% | 4 | market |
| 2009-01-14 | 2009-01-15 → 2010-01-14 | 30.0億円 | 7.26億円 | 24.2% | 51.0% | 1 | market |
| 2008-01-11 | 2008-01-16 → 2009-01-15 | 30.0億円 | 6.41億円 | 21.4% | 39.3% | 1 | market |
データ完全性に関する注記
- 3 件のプログラムが完了率100%を超えています (¥または株式数のいずれか)。古いデータの記載誤り、プログラム拡張、または株式分割の調整漏れなどが原因の場合があります。