プログラム数
13
承認総額
103.6億円
実施総額
59.6億円
平均完了率
59.1%¥
57.0%株
自社株買いプログラム履歴
| 公表日 | 実施期間 | 承認額 | 実施額 | ¥完了率 | 株完了率 | 実施回数 | 方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-05 | 2026-03-06 | 7.80億円 | 7.75億円 | 99.3% | 99.3% | 1 | tostnet_3 |
| 2025-03-10 | 2025-03-11 | 6.00億円 | 5.90億円 | 98.3% | 98.3% | 1 | tostnet_3 |
| 2024-03-08 | 2024-03-11 | 11.9億円 | 11.9億円 | 99.4% | 99.4% | 1 | tostnet_3 |
| 2022-03-23 | 2022-03-24 | 6.05億円 | 5.61億円 | 92.7% | 92.7% | 1 | tostnet_3 |
| 2019-11-14 | 2019-11-15 | 11.2億円 | 11.2億円 | 100.0% | 100.0% | 1 | tostnet_3 |
| 2016-10-03 | 2016-10-11 → 2017-04-30 | 7.00億円 | 0円 | 0.0% | 0.0% | 0 | market |
| 2015-05-07 | 2015-05-08 → 2015-12-25 | 10.0億円 | 0円 | 0.0% | 0.0% | 0 | market |
| 2013-03-25 | 2013-04-01 → 2014-03-31 | 7.50億円 | 4.83億円 | 64.4% | 54.2% | 74 | market |
| 2012-05-21 | 2012-05-22 → 2013-03-29 | 10.0億円 | 10.8億円 | 107.7% | 90.1% | 139 | market |
| 2011-05-10 | 2011-05-11 | 3,496.0万円 | 3,496.0万円 | 100.0% | 100.0% | 1 | market |
| 2009-08-05 | 2009-08-06 | 4.68億円 | 0円 | 0.0% | 0.0% | 0 | market |
| 2008-10-20 | 2008-10-21 → 2009-03-31 | 21.0億円 | 1.33億円 | 6.3% | 6.8% | 5 | market |
| 2008-08-05 | 2008-08-06 | 1,161.8万円 | 0円 | 0.0% | 0.0% | 0 | market |
データ完全性に関する注記
- 69 件の実施記録 (合計 9.13億円) は対応するプログラム公表が履歴データに含まれないため、上表に表示されていません (主に2008年以前のデータ)。
- 1 件のプログラムが完了率100%を超えています (¥または株式数のいずれか)。古いデータの記載誤り、プログラム拡張、または株式分割の調整漏れなどが原因の場合があります。