プログラム数
12
承認総額
72.4億円
実施総額
62.1億円
平均完了率
80.4%¥
85.8%株
自社株買いプログラム履歴
| 公表日 | 実施期間 | 承認額 | 実施額 | ¥完了率 | 株完了率 | 実施回数 | 方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | 2026-03-09 | 8.98億円 | 7.71億円 | 85.9% | 85.9% | 1 | tostnet_3 |
| 2025-12-05 | 2025-12-08 | 7.54億円 | 6.28億円 | 83.3% | 83.3% | 1 | tostnet_3 |
| 2025-04-07 | 2025-04-08 | 18.3億円 | 15.4億円 | 84.0% | 84.0% | 1 | tostnet_3 |
| 2023-07-07 | 2023-07-10 | 1,453.5万円 | 1,269.4万円 | 87.3% | 87.3% | 1 | tostnet_3 |
| 2023-03-07 | 2023-03-08 | 18.9億円 | 18.5億円 | 97.8% | 97.8% | 1 | tostnet_3 |
| 2020-03-13 | 2020-03-16 → 2020-07-31 | 5.00億円 | 3.75億円 | 74.9% | 100.0% | 54 | market |
| 2019-09-06 | 2019-09-09 → 2020-03-31 | 5.00億円 | 3.21億円 | 64.2% | 100.0% | 102 | market |
| 2019-02-12 | 2019-02-13 | 5,620.0万円 | 2,248.0万円 | 40.0% | 40.0% | 1 | tostnet_3 |
| 2019-02-07 | 2019-02-08 | 5,660.0万円 | 5,660.0万円 | 100.0% | 100.0% | 1 | tostnet_3 |
| 2016-09-20 | 2016-09-21 | 3.40億円 | 3.25億円 | 95.6% | 95.6% | 1 | market |
| 2012-06-07 | 2012-06-11 → 2013-01-31 | 2.00億円 | 1.55億円 | 77.3% | 74.4% | 65 | market |
| 2010-08-06 | 2010-08-09 → 2011-01-31 | 2.00億円 | 1.50億円 | 74.8% | 81.0% | 4 | market |
データ完全性に関する注記
- 1 件の実施記録 (合計 57.8万円) は対応するプログラム公表が履歴データに含まれないため、上表に表示されていません (主に2008年以前のデータ)。