プログラム数
13
承認総額
230.6億円
実施総額
173.9億円
平均完了率
77.3%¥
74.1%株
自社株買いプログラム履歴
| 公表日 | 実施期間 | 承認額 | 実施額 | ¥完了率 | 株完了率 | 実施回数 | 方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-31 | 2025-11-04 → 2026-04-30 | 44.0億円 | 36.6億円 | 83.2% | 93.6% | 34 | market |
| 2025-01-31 | 2025-02-03 → 2025-05-30 | 27.0億円 | 27.0億円 | 100.0% | 93.2% | 32 | market |
| 2024-03-01 | 2024-03-04 | 8.82億円 | 8.82億円 | 100.0% | 100.0% | 1 | tostnet_3 |
| 2023-11-27 | 2023-11-28 → 2024-02-29 | 20.0億円 | 7.37億円 | 36.8% | 35.4% | 18 | market |
| 2022-11-28 | 2022-11-29 → 2023-02-28 | 15.0億円 | 15.0億円 | 100.0% | 99.7% | 37 | market |
| 2022-02-28 | 2022-03-01 | 9.59億円 | 9.59億円 | 100.0% | 100.0% | 1 | tostnet_3 |
| 2021-11-29 | 2021-12-06 → 2022-01-12 | 15.0億円 | 8.02億円 | 53.5% | 54.4% | 19 | market |
| 2021-02-22 | 2021-02-24 → 2021-03-24 | 15.0億円 | 15.0億円 | 100.0% | 86.7% | 14 | market |
| 2019-01-31 | 2019-02-01 → 2019-02-28 | 13.0億円 | 13.0億円 | 100.0% | 80.8% | 13 | market |
| 2018-10-31 | 2018-11-01 → 2018-11-30 | 17.0億円 | 4.02億円 | 23.6% | 21.9% | 6 | market |
| 2016-11-28 | 2016-12-01 → 2016-12-22 | 10.0億円 | 5.78億円 | 57.8% | 48.5% | 5 | market |
| 2016-01-29 | 2016-02-01 | 11.2億円 | 11.2億円 | 100.0% | 100.0% | 1 | market |
| 2008-11-26 | 2008-11-27 → 2009-02-27 | 25.0億円 | 12.5億円 | 49.9% | 49.8% | 2 | market |
データ完全性に関する注記
- 15 件の実施記録 (合計 17.6億円) は対応するプログラム公表が履歴データに含まれないため、上表に表示されていません (主に2008年以前のデータ)。