スクリーナー
3,871社該当 (フィルタ後)
| コード | 企業名 | 市場 | 時価総額 | TTM 自社株買い▲ | TTM 利回り | ドライパウダー | 実施中 | 3年完了率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7377 | DN ホールディングス サービス業 | S | 159.6億円 | – | – | – | – | – |
| 7383 | ネットプロテクションズホールディングス その他金融業 | P | 413.8億円 | – | – | – | – | – |
| 7384 | プロクレアホールディングス 銀行業 | P | 984.4億円 | – | – | – | – | – |
| 7399 | ナンシン 輸送用機器 | S | 44.9億円 | – | – | – | – | 88.5% |
| 7409 | AeroEdge 輸送用機器 | G | 545.0億円 | – | – | – | – | – |
| 7412 | アトム 小売業 | S | 1,281.4億円 | – | – | – | – | – |
| 7413 | 創健社 卸売業 | S | 18.1億円 | – | – | – | – | – |
| 7421 | カッパ・クリエイト 小売業 | P | 742.7億円 | – | – | – | – | – |
| 7422 | 東邦レマック 卸売業 | S | 21.6億円 | – | – | – | – | – |
| 7425 | 初穂商事 卸売業 | S | 90.7億円 | – | – | – | – | – |
| 7426 | 山大 卸売業 | S | 5.84億円 | – | – | – | – | – |
| 7427 | エコートレーディング 卸売業 | S | 54.4億円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 7433 | 伯東 卸売業 | P | 876.1億円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 7434 | オータケ 卸売業 | S | 78.8億円 | – | – | – | – | 97.1% |
| 7438 | コンドーテック 卸売業 | P | 384.1億円 | – | – | – | – | – |
| 7443 | 横浜魚類 卸売業 | S | 40.2億円 | – | – | – | – | – |
| 7444 | ハリマ共和物産 卸売業 | S | 107.9億円 | – | – | – | – | – |
| 7446 | 東北化学薬品 卸売業 | S | 41.5億円 | – | – | – | – | – |
| 7453 | 良品計画 小売業 | P | 2.08兆円 | – | – | – | – | – |
| 7456 | 松田産業 卸売業 | P | 1,792.1億円 | – | – | – | – | 94.7% |
| 7461 | キムラ 卸売業 | S | 70.4億円 | – | – | – | – | – |
| 7462 | CAPITA 小売業 | S | 26.1億円 | – | – | – | – | – |
| 7466 | SPK 卸売業 | P | 265.5億円 | – | – | – | – | – |
| 7477 | ムラキ 卸売業 | S | 25.3億円 | – | – | – | – | – |
| 7480 | スズデン 卸売業 | S | 230.3億円 | – | – | – | – | – |
| 7481 | 尾家産業 卸売業 | S | 218.2億円 | – | – | – | – | 0.0% |
| 7482 | シモジマ 卸売業 | P | 307.9億円 | – | – | – | – | – |
| 7483 | ドウシシャ 卸売業 | P | 1,242.7億円 | – | – | – | – | – |
| 7485 | 岡谷鋼機 卸売業 | — | 1,876.0億円 | – | – | – | – | – |
| 7487 | 小津産業 卸売業 | S | 160.0億円 | – | – | – | – | – |
| 7488 | ヤガミ 卸売業 | — | 307.9億円 | – | – | – | – | – |
| 7490 | 日新商事 卸売業 | S | 95.0億円 | – | – | – | – | – |
| 7494 | コナカ 小売業 | S | 83.0億円 | – | – | – | – | – |
| 7500 | 西川計測 卸売業 | S | 319.2億円 | – | – | – | – | – |
| 7501 | ティムコ 卸売業 | S | 67.8億円 | – | – | – | – | – |
| 7502 | プラザホールディングス サービス業 | S | 41.9億円 | – | – | – | – | 17.9% |
| 7504 | 高速 卸売業 | P | 608.9億円 | – | – | – | – | – |
| 7505 | 扶桑電通 卸売業 | S | 248.5億円 | – | – | – | – | – |
| 7506 | ハウス オブ ローゼ 小売業 | S | 63.7億円 | – | – | – | – | – |
| 7508 | G-7ホールディングス 小売業 | P | 565.4億円 | – | – | – | – | 94.8% |
| 7509 | アイエーグループ 小売業 | S | 74.2億円 | – | – | – | – | – |
| 7510 | たけびし 卸売業 | P | 366.1億円 | – | – | – | – | – |
| 7513 | コジマ 小売業 | P | 938.1億円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 7515 | マルヨシセンター 小売業 | S | 43.0億円 | – | – | – | – | – |
| 7520 | エコス 小売業 | P | 258.8億円 | – | – | 9.00億円 | 1 | – |
| 7521 | ムサシ 卸売業 | S | 222.6億円 | – | – | – | – | – |
| 7522 | ワタミ 小売業 | P | 402.5億円 | – | – | – | – | – |
| 7523 | アールビバン 小売業 | S | 145.5億円 | – | – | – | – | 76.5% |
| 7524 | マルシェ 小売業 | S | 17.4億円 | – | – | – | – | – |
| 7525 | リックス 卸売業 | P | 291.2億円 | – | – | – | – | – |
TTM (trailing twelve months) は直近12ヶ月の合計実績。ドライパウダー = 承認済みかつ未実施の枠。完了率は対象期間に終了したプログラムの平均です。