スクリーナー
3,871社該当 (フィルタ後)
| コード | 企業名 | 市場 | 時価総額 | TTM 自社株買い▲ | TTM 利回り | ドライパウダー | 実施中 | 3年完了率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8596 | 九州リースサービス その他金融業 | S | 362.8億円 | – | – | – | – | – |
| 8613 | 丸三証券 証券・商品先物取引業 | P | 690.2億円 | – | – | – | – | – |
| 8614 | 東洋証券 証券・商品先物取引業 | P | 494.2億円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 8616 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス 証券・商品先物取引業 | P | 1,865.8億円 | – | – | – | – | – |
| 8617 | 光世証券 証券・商品先物取引業 | S | 53.1億円 | – | – | 5,000.0万円 | 1 | – |
| 8624 | いちよし証券 証券・商品先物取引業 | P | 531.4億円 | – | – | – | – | 50.0% |
| 8628 | 松井証券 証券・商品先物取引業 | P | 2,426.7億円 | – | – | – | – | – |
| 8699 | HS ホールディングス 証券・商品先物取引業 | S | 462.0億円 | – | – | – | – | 57.6% |
| 8700 | 丸八証券 証券・商品先物取引業 | S | 71.3億円 | – | – | – | – | – |
| 8707 | 岩井コスモホールディングス 証券・商品先物取引業 | P | 935.5億円 | – | – | – | – | – |
| 8708 | アイザワ証券グループ 証券・商品先物取引業 | P | 556.9億円 | – | – | – | – | 84.9% |
| 8713 | フィデアホールディングス 銀行業 | P | 343.2億円 | – | – | – | – | 89.4% |
| 8714 | 池田泉州ホールディングス 銀行業 | P | 2,523.5億円 | – | – | – | – | 50.0% |
| 8737 | あかつき本社 証券・商品先物取引業 | S | 220.2億円 | – | – | – | – | 91.7% |
| 8746 | unbanked 証券・商品先物取引業 | S | 39.5億円 | – | – | – | – | – |
| 8747 | 豊トラスティ証券 証券・商品先物取引業 | S | 235.3億円 | – | – | – | – | – |
| 8769 | アドバンテッジリスクマネジメント サービス業 | S | 79.8億円 | – | – | – | – | 94.1% |
| 8772 | アサックス その他金融業 | S | 271.1億円 | – | – | – | – | – |
| 8793 | NECキャピタルソリューション その他金融業 | P | 919.1億円 | – | – | – | – | – |
| 8798 | アドバンスクリエイト 保険業 | P | 66.7億円 | – | – | – | – | – |
| 8835 | 太平洋興発 卸売業 | S | 69.0億円 | – | – | – | – | – |
| 8836 | RISE 不動産業 | S | 28.8億円 | – | – | – | – | – |
| 8841 | テーオーシー 不動産業 | S | 962.9億円 | – | – | – | – | 98.1% |
| 8844 | コスモスイニシア 不動産業 | S | 383.2億円 | – | – | – | – | 97.9% |
| 8850 | スターツコーポレーション 不動産業 | P | 2,600.0億円 | – | – | – | – | 0.0% |
| 8869 | 明和地所 不動産業 | S | 217.4億円 | – | – | – | – | – |
| 8871 | ゴールドクレスト 不動産業 | S | 1,184.5億円 | – | – | – | – | 24.5% |
| 8876 | リログループ サービス業 | P | 2,996.1億円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 8877 | エスリード 不動産業 | P | 901.6億円 | – | – | – | – | – |
| 8881 | 日神グループホールディングス 不動産業 | P | 322.6億円 | – | – | – | – | – |
| 8891 | AMGホールディングス 不動産業 | S | 70.1億円 | – | – | – | – | 88.9% |
| 8892 | エスコン 不動産業 | P | 1,119.9億円 | – | – | – | – | – |
| 8894 | REVOLUTION 不動産業 | S | 66.0億円 | – | – | – | – | – |
| 8898 | センチュリー21・ジャパン 不動産業 | S | 126.8億円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 8904 | AVANTIA 不動産業 | S | 123.4億円 | – | – | – | – | – |
| 8912 | エリアクエスト 不動産業 | S | 30.0億円 | – | – | – | – | 103.0% |
| 8914 | エリアリンク 不動産業 | S | 567.8億円 | – | – | – | – | – |
| 8917 | ファースト住建 不動産業 | S | 196.4億円 | – | – | – | – | – |
| 8918 | ランド 不動産業 | S | 154.5億円 | – | – | – | – | – |
| 8919 | カチタス 不動産業 | P | 2,363.5億円 | – | – | – | – | – |
| 8923 | トーセイ 不動産業 | P | 1,591.0億円 | – | – | – | – | 0.0% |
| 8927 | 明豊エンタープライズ 不動産業 | S | 155.1億円 | – | – | – | – | – |
| 8928 | 穴吹興産 不動産業 | S | 292.8億円 | – | – | – | – | – |
| 8929 | 青山財産ネットワークス 不動産業 | S | 341.4億円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 8931 | 和田興産 不動産業 | S | 153.7億円 | – | – | – | – | 90.3% |
| 8935 | FJネクストホールディングス 不動産業 | P | 521.1億円 | – | – | – | – | – |
| 8938 | グローム・ホールディングス 不動産業 | G | 30.8億円 | – | – | – | – | – |
| 8944 | ランドビジネス 不動産業 | S | 55.3億円 | – | – | – | – | – |
| 8946 | ASIAN STAR 不動産業 | S | 20.0億円 | – | – | – | – | – |
| 8995 | 誠建設工業 不動産業 | S | 19.9億円 | – | – | – | – | – |
TTM (trailing twelve months) は直近12ヶ月の合計実績。ドライパウダー = 承認済みかつ未実施の枠。完了率は対象期間に終了したプログラムの平均です。