スクリーナー
3,871社該当 (フィルタ後)
| コード | 企業名 | 市場 | 時価総額 | TTM 自社株買い▲ | TTM 利回り | ドライパウダー | 実施中 | 3年完了率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3948 | 光ビジネスフォーム パルプ・紙 | S | 69.8億円 | 2.00億円 | 2.9% | – | – | 99.9% |
| 2158 | FRONTEO サービス業 | G | 308.2億円 | 2.00億円 | 0.6% | – | – | 100.0% |
| 9332 | NISSO ホールディングス サービス業 | P | 201.4億円 | 2.00億円 | 1.0% | – | – | 98.3% |
| 2418 | ツカダ・グローバルホールディング サービス業 | S | 303.1億円 | 2.00億円 | 0.7% | 5.54万円 | 1 | 100.0% |
| 2180 | サニーサイドアップグループ サービス業 | S | 138.6億円 | 2.00億円 | 1.4% | – | – | 100.0% |
| 5381 | マイポックス ガラス・土石製品 | S | 174.3億円 | 2.00億円 | 1.1% | – | – | 100.0% |
| 1418 | インタライフホールディングス 建設業 | S | 94.4億円 | 2.00億円 | 2.1% | – | – | – |
| 3935 | エディア 情報・通信業 | S | 42.4億円 | 2.00億円 | 4.7% | – | – | 100.0% |
| 1435 | robot home 不動産業 | S | 186.8億円 | 2.00億円 | 1.1% | – | – | 100.0% |
| 5491 | 日本金属 鉄鋼 | S | 60.4億円 | 2.00億円 | 3.3% | – | – | 100.0% |
| 9171 | 栗林商船 海運業 | S | 239.5億円 | 2.02億円 | 0.8% | – | – | 100.0% |
| 9074 | 日本石油輸送 陸運業 | S | 168.1億円 | 2.02億円 | 1.2% | – | – | 86.7% |
| 7795 | KYORITSU その他製品 | S | 109.3億円 | 2.03億円 | 1.9% | – | – | 90.9% |
| 7416 | はるやまホールディングス 小売業 | S | 115.1億円 | 2.05億円 | 1.8% | – | – | 100.0% |
| 2975 | スター・マイカ・ホールディングス 不動産業 | P | 575.9億円 | 2.06億円 | 0.4% | – | – | 93.7% |
| 2461 | ファンコミュニケーションズ サービス業 | P | 306.4億円 | 2.06億円 | 0.7% | 1.58億円 | 1 | 56.6% |
| 2993 | 長栄 不動産業 | S | 107.8億円 | 2.10億円 | 1.9% | – | – | 100.0% |
| 3758 | アエリア 情報・通信業 | S | 52.9億円 | 2.12億円 | 4.0% | – | – | 72.0% |
| 2286 | 林兼産業 食料品 | S | 80.6億円 | 2.15億円 | 2.7% | – | – | 93.7% |
| 7072 | インティメート・マージャー サービス業 | G | 26.8億円 | 2.16億円 | 8.0% | – | – | 79.6% |
| 9980 | MRKホールディングス 小売業 | S | 100.3億円 | 2.16億円 | 2.2% | 6.00億円 | 1 | 82.0% |
| 7512 | イオン北海道 小売業 | S | 1,173.9億円 | 2.17億円 | 0.2% | – | – | 80.0% |
| 3452 | ビーロット 不動産業 | S | 290.9億円 | 2.18億円 | 0.7% | – | – | 90.7% |
| 6199 | セラク 情報・通信業 | S | 194.5億円 | 2.20億円 | 1.1% | 1.80億円 | 1 | 90.1% |
| 3513 | イチカワ 繊維製品 | S | 174.1億円 | 2.22億円 | 1.3% | – | – | 75.2% |
| 9324 | 安田倉庫 倉庫・運輸関連業 | P | 675.5億円 | 2.22億円 | 0.3% | 7.78億円 | 1 | 0.0% |
| 6061 | ユニバーサル園芸社 サービス業 | S | 288.6億円 | 2.26億円 | 0.8% | – | – | 66.7% |
| 6730 | アクセル 電気機器 | S | 128.4億円 | 2.26億円 | 1.8% | – | – | 90.5% |
| 7089 | フォースタートアップス サービス業 | G | 79.1億円 | 2.32億円 | 2.9% | – | – | 99.5% |
| 3034 | クオールホールディングス 小売業 | P | 690.1億円 | 2.33億円 | 0.3% | – | – | 83.3% |
| 2185 | シイエム・シイ サービス業 | S | 272.8億円 | 2.34億円 | 0.9% | 5.41億円 | 1 | 89.7% |
| 8554 | 南日本銀行 銀行業 | — | 104.9億円 | 2.36億円 | 2.2% | – | – | 96.9% |
| 3160 | 大光 卸売業 | S | 88.9億円 | 2.36億円 | 2.7% | – | – | 100.0% |
| 6267 | ゼネラルパッカー 機械 | S | 69.3億円 | 2.39億円 | 3.4% | – | – | 100.0% |
| 6176 | ブランジスタ サービス業 | S | 128.6億円 | 2.41億円 | 1.9% | – | – | 92.6% |
| 4074 | ラキール 情報・通信業 | G | 57.9億円 | 2.41億円 | 4.2% | – | – | 82.6% |
| 7417 | 南陽 卸売業 | S | 188.5億円 | 2.42億円 | 1.3% | 9.35億円 | 1 | 83.7% |
| 5941 | 中西製作所 金属製品 | S | 157.7億円 | 2.49億円 | 1.6% | – | – | 90.5% |
| 9168 | ライズ・コンサルティング・グループ サービス業 | G | 101.8億円 | 2.50億円 | 2.5% | 4.50億円 | 1 | 100.0% |
| 8887 | シーラホールディングス 不動産業 | S | 162.7億円 | 2.50億円 | 1.5% | 1.00万円 | 1 | 100.0% |
| 4231 | タイガースポリマー 化学 | S | 196.1億円 | 2.51億円 | 1.3% | 2.49億円 | 1 | – |
| 2354 | YE DIGITAL 情報・通信業 | S | 170.7億円 | 2.51億円 | 1.5% | – | – | 78.3% |
| 9264 | ポエック 卸売業 | S | 78.5億円 | 2.53億円 | 3.2% | – | – | 96.8% |
| 7921 | TAKARA & COMPANY その他製品 | P | 452.5億円 | 2.54億円 | 0.6% | – | – | 85.1% |
| 2411 | ゲンダイエージェンシー 情報・通信業 | S | 57.9億円 | 2.55億円 | 4.4% | – | – | 91.5% |
| 8934 | サンフロンティア不動産 不動産業 | P | 1,517.3億円 | 2.57億円 | 0.2% | – | – | 100.0% |
| 6229 | オーケーエム 機械 | S | 88.5億円 | 2.57億円 | 2.9% | – | – | 95.0% |
| 8742 | 小林洋行 証券・商品先物取引業 | S | 65.9億円 | 2.58億円 | 3.9% | 1.42億円 | 1 | 100.0% |
| 6848 | 東亜ディーケーケー 電気機器 | S | 175.1億円 | 2.58億円 | 1.5% | – | – | 75.8% |
| 9885 | シャルレ 卸売業 | S | 55.5億円 | 2.58億円 | 4.6% | – | – | 90.3% |
TTM (trailing twelve months) は直近12ヶ月の合計実績。ドライパウダー = 承認済みかつ未実施の枠。完了率は対象期間に終了したプログラムの平均です。