プログラム数
16
承認総額
50.9億円
実施総額
24.4億円
平均完了率
51.0%¥
1,613.1%株
自社株買いプログラム履歴
| 公表日 | 実施期間 | 承認額 | 実施額 | ¥完了率 | 株完了率 | 実施回数 | 方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-14 | 2025-11-17 → 2026-03-31 | 2.00億円 | 1.47億円 | 73.7% | 100.0% | 52 | market |
| 2025-04-16 | 2025-05-16 → 2025-09-30 | 1.50億円 | 6,434.0万円 | 42.9% | 47.1% | 42 | market |
| 2024-11-14 | 2024-11-15 → 2025-03-31 | 1.50億円 | 1.27億円 | 84.9% | 100.0% | 68 | market |
| 2024-06-13 | 2024-06-14 → 2024-12-23 | 3.00億円 | 2.59億円 | 86.4% | 100.0% | 73 | market |
| 2020-11-13 | 2020-11-16 → 2021-04-15 | 3.00億円 | 2.72億円 | 90.6% | 90.7% | 79 | market |
| 2020-03-13 | 2020-03-16 → 2020-09-15 | 3.00億円 | 2.98億円 | 99.5% | 100.0% | 63 | market |
| 2017-10-25 | 2017-10-26 → 2018-03-23 | 4.00億円 | 9,072.5万円 | 22.7% | 26.8% | 5 | market |
| 2012-06-15 | 2012-06-18 → 2012-12-28 | 9,000.0万円 | 9,105.8万円 | 101.2% | 24,897.1% | 94 | market |
| 2011-12-02 | 2011-12-05 → 2012-01-16 | 9.00億円 | 5.76億円 | 64.0% | 64.0% | 1 | market |
| 2010-07-21 | 2010-07-22 → 2010-12-21 | 3.00億円 | 4,678.5万円 | 15.6% | 20.4% | 1 | market |
| 2010-04-07 | 2010-04-08 → 2010-06-22 | 3.00億円 | 8,549.4万円 | 28.5% | 24.8% | 1 | market |
| 2010-01-07 | 2010-01-08 → 2010-03-19 | 3.00億円 | 123.6万円 | 0.4% | 0.5% | 1 | market |
| 2008-11-28 | 2008-12-01 → 2009-03-31 | 3.00億円 | 0円 | 0.0% | 0.0% | 0 | market |
| 2008-08-28 | 2008-09-01 → 2008-11-28 | 3.00億円 | 1.39億円 | 46.3% | 142.6% | 2 | market |
| 2008-05-30 | 2008-06-02 → 2008-07-31 | 4.00億円 | 8,705.4万円 | 21.8% | 44.0% | 2 | market |
| 2008-01-15 | 2008-01-17 → 2008-03-27 | 4.00億円 | 1.52億円 | 37.9% | 51.9% | 1 | market |
データ完全性に関する注記
- 60 件の実施記録 (合計 1.29億円) は対応するプログラム公表が履歴データに含まれないため、上表に表示されていません (主に2008年以前のデータ)。
- 2 件のプログラムが完了率100%を超えています (¥または株式数のいずれか)。古いデータの記載誤り、プログラム拡張、または株式分割の調整漏れなどが原因の場合があります。