スクリーナー
3,871社該当 (フィルタ後)
| コード | 企業名 | 市場 | 時価総額 | TTM 自社株買い▲ | TTM 利回り | ドライパウダー | 実施中 | 3年完了率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2809 | キユーピー 食料品 | P | 5,577.9億円 | 240.0億円 | 4.3% | 100.0億円 | 2 | – |
| 3549 | クスリのアオキホールディングス 小売業 | P | 3,470.9億円 | 244.0億円 | 7.0% | – | – | 0.0% |
| 7832 | バンダイナムコホールディングス その他製品 | P | 2.43兆円 | 247.6億円 | 1.0% | 52.4億円 | 1 | 89.6% |
| 1878 | 大東建託 不動産業 | P | 1.21兆円 | 250.0億円 | 2.1% | 32.4万円 | 1 | 100.0% |
| 9401 | TBSホールディングス 情報・通信業 | P | 9,259.9億円 | 250.0億円 | 2.7% | – | – | 92.7% |
| 4042 | 東ソー 化学 | P | 7,684.9億円 | 250.0億円 | 3.3% | – | – | 100.0% |
| 9962 | ミスミグループ本社 卸売業 | P | 8,676.5億円 | 250.0億円 | 2.9% | – | – | 100.0% |
| 2782 | セリア 小売業 | S | 2,608.9億円 | 251.4億円 | 9.6% | – | – | 100.0% |
| 9987 | スズケン 卸売業 | P | 4,034.1億円 | 260.0億円 | 6.4% | – | – | 107.4% |
| 2579 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス 食料品 | P | 5,833.4億円 | 261.2億円 | 4.5% | – | – | – |
| 5482 | 愛知製鋼 鉄鋼 | P | 1,736.3億円 | 262.6億円 | 15.1% | – | – | 100.0% |
| 5021 | コスモエネルギーホールディングス 石油・石炭製品 | P | 6,507.6億円 | 263.7億円 | 4.1% | – | – | 100.0% |
| 9602 | 東宝 情報・通信業 | P | 1.30兆円 | 267.9億円 | 2.1% | – | – | 89.5% |
| 7309 | シマノ 輸送用機器 | P | 1.44兆円 | 270.7億円 | 1.9% | 429.1億円 | 1 | 82.2% |
| 6701 | 日本電気 電気機器 | P | 6.16兆円 | 272.9億円 | 0.4% | – | – | 91.0% |
| 9533 | 東邦瓦斯 電気・ガス業 | P | 4,611.3億円 | 278.1億円 | 6.0% | 150.0億円 | 1 | 115.7% |
| 8113 | ユニ・チャーム 化学 | P | 1.77兆円 | 286.9億円 | 1.6% | 5.49億円 | 1 | 95.8% |
| 1766 | 東建コーポレーション 建設業 | P | 1,797.2億円 | 295.8億円 | 16.5% | – | – | 99.8% |
| 9147 | NIPPON EXPRESSホールディングス 陸運業 | P | 9,221.9億円 | 296.5億円 | 3.2% | – | – | 91.4% |
| 6273 | SMC 機械 | P | 4.50兆円 | 300.0億円 | 0.7% | – | – | 85.7% |
| 5831 | しずおかフィナンシャルグループ 銀行業 | P | 1.55兆円 | 300.0億円 | 1.9% | – | – | 100.0% |
| 2282 | 日本ハム 食料品 | P | 6,531.4億円 | 300.0億円 | 4.6% | – | – | 100.0% |
| 1942 | 関電工 建設業 | P | 1.25兆円 | 300.0億円 | 2.4% | – | – | 100.0% |
| 7911 | TOPPAN ホールディングス その他製品 | P | 1.35兆円 | 300.0億円 | 2.2% | 13.5万円 | 1 | 95.6% |
| 4183 | 三井化学 化学 | P | 7,589.9億円 | 300.0億円 | 4.0% | 12.2万円 | 1 | 100.0% |
| 4612 | 日本ペイントホールディングス 化学 | P | 2.32兆円 | 300.0億円 | 1.3% | – | – | 100.0% |
| 4684 | オービック 情報・通信業 | P | 2.08兆円 | 314.1億円 | 1.5% | 500.0億円 | 1 | 95.9% |
| 4536 | 参天製薬 医薬品 | P | 5,395.0億円 | 319.0億円 | 5.9% | – | – | 79.5% |
| 6460 | セガサミーホールディングス 機械 | P | 5,132.5億円 | 320.0億円 | 6.2% | 13.8万円 | 1 | – |
| 7936 | アシックス その他製品 | P | 3.24兆円 | 329.1億円 | 1.0% | – | – | 100.0% |
| 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス 小売業 | P | 1.10兆円 | 330.0億円 | 3.0% | 270.0億円 | 1 | 100.0% |
| 7182 | ゆうちょ銀行 銀行業 | P | 8.98兆円 | 334.2億円 | 0.4% | – | – | 75.0% |
| 3405 | クラレ 化学 | P | 4,993.6億円 | 336.8億円 | 6.7% | 14.0万円 | 1 | 89.3% |
| 4204 | 積水化学工業 化学 | P | 1.04兆円 | 337.8億円 | 3.2% | 120.0億円 | 1 | 92.3% |
| 8060 | キヤノンマーケティングジャパン 卸売業 | P | 8,159.9億円 | 370.9億円 | 4.5% | 39.8億円 | 1 | 88.0% |
| 4023 | クレハ 化学 | P | 1,925.3億円 | 390.2億円 | 20.3% | – | – | 82.2% |
| 7186 | 横浜フィナンシャルグループ 銀行業 | P | 1.63兆円 | 400.0億円 | 2.5% | – | – | 100.0% |
| 7733 | オリンパス 精密機器 | P | 1.70兆円 | 408.8億円 | 2.4% | – | – | 95.4% |
| 8830 | 住友不動産 不動産業 | P | 4.38兆円 | 410.2億円 | 0.9% | – | – | 93.1% |
| 9024 | 西武ホールディングス 陸運業 | P | 1.15兆円 | 415.1億円 | 3.6% | – | – | 100.0% |
| 3861 | 王子ホールディングス パルプ・紙 | P | 8,340.2億円 | 423.4億円 | 5.1% | 230.1億円 | 1 | 82.4% |
| 9202 | ANAホールディングス 空運業 | P | 1.31兆円 | 441.4億円 | 3.4% | 1,058.6億円 | 1 | – |
| 6988 | 日東電工 化学 | P | 2.19兆円 | 446.0億円 | 2.0% | 500.0億円 | 1 | 100.0% |
| 9984 | ソフトバンクグループ 情報・通信業 | P | 34.1兆円 | 448.1億円 | 0.1% | – | – | 90.3% |
| 7181 | かんぽ生命保険 保険業 | P | 1.67兆円 | 450.0億円 | 2.7% | – | – | 100.0% |
| 7282 | 豊田合成 輸送用機器 | P | 4,730.4億円 | 452.8億円 | 9.6% | 47.2億円 | 1 | 81.6% |
| 8227 | しまむら 小売業 | P | 7,342.1億円 | 456.7億円 | 6.2% | – | – | 100.0% |
| 7276 | 小糸製作所 電気機器 | P | 7,737.4億円 | 477.5億円 | 6.2% | 22.5億円 | 1 | 100.0% |
| 7912 | 大日本印刷 その他製品 | P | 1.31兆円 | 500.0億円 | 3.8% | – | – | 80.0% |
| 7270 | SUBARU 輸送用機器 | P | 1.76兆円 | 500.0億円 | 2.8% | – | – | 100.0% |
TTM (trailing twelve months) は直近12ヶ月の合計実績。ドライパウダー = 承認済みかつ未実施の枠。完了率は対象期間に終了したプログラムの平均です。