プログラム数
17
承認総額
2,765.5億円
実施総額
1,621.5億円
平均完了率
38.2%¥
39.6%株
自社株買いプログラム履歴
| 公表日 | 実施期間 | 承認額 | 実施額 | ¥完了率 | 株完了率 | 実施回数 | 方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-10 | 2026-02-12 → 2027-01-31 | 500.0億円 | 70.9億円 | 14.2% | 14.7% | 7 | market |
| 2025-02-12 | 2025-02-13 → 2026-01-31 | 500.0億円 | 500.0億円 | 100.0% | 96.4% | 62 | market |
| 2024-04-23 | 2024-04-24 → 2025-03-31 | 260.0億円 | 173.3億円 | 66.7% | 70.2% | 9 | market |
| 2023-04-25 | 2023-04-26 → 2024-03-31 | 175.0億円 | 139.7億円 | 79.8% | 91.1% | 3 | market |
| 2022-04-26 | 2022-04-27 → 2023-03-31 | 280.0億円 | 176.2億円 | 62.9% | 73.7% | 3 | market |
| 2021-07-27 | 2021-07-28 → 2022-03-31 | 500.0億円 | 458.9億円 | 91.8% | 86.7% | 5 | market |
| 2012-01-17 | 2012-01-18 → 2012-01-24 | 42.0億円 | 38.6億円 | 91.9% | 96.4% | 1 | market |
| 2010-10-29 | 2010-11-01 → 2010-11-19 | 20.0億円 | 18.6億円 | 92.9% | 92.4% | 1 | market |
| 2010-09-14 | 2010-09-15 → 2010-10-26 | 20.0億円 | 0円 | 0.0% | 0.0% | 0 | market |
| 2010-05-17 | 2010-05-18 → 2010-08-31 | 40.0億円 | 0円 | 0.0% | 0.0% | 0 | market |
| 2010-04-26 | 2010-04-27 → 2010-05-18 | 40.0億円 | 6.85億円 | 17.1% | 17.2% | 1 | market |
| 2010-04-07 | 2010-04-07 → 2010-04-26 | 40.0億円 | 0円 | 0.0% | 0.0% | 0 | market |
| 2010-03-12 | 2010-03-15 → 2010-03-31 | 40.0億円 | 0円 | 0.0% | 0.0% | 0 | market |
| 2009-11-05 | 2009-11-06 | 35.8億円 | 0円 | 0.0% | 0.0% | 0 | market |
| 2009-02-10 | 2009-02-12 → 2010-02-11 | 120.0億円 | 35.8億円 | 29.8% | 33.3% | 1 | market |
| 2008-08-13 | 2008-08-14 | 2.72億円 | 0円 | 0.0% | 0.0% | 0 | market |
| 2008-02-12 | 2008-02-12 → 2008-12-09 | 150.0億円 | 2.72億円 | 1.8% | 2.0% | 1 | market |
データ完全性に関する注記
- 1 件の実施記録 (合計 20.0億円) は対応するプログラム公表が履歴データに含まれないため、上表に表示されていません (主に2008年以前のデータ)。