スクリーナー
3,871社該当 (フィルタ後)
| コード | 企業名 | 市場 | 時価総額 | TTM 自社株買い▼ | TTM 利回り | ドライパウダー | 実施中 | 3年完了率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8137 | サンワテクノス 卸売業 | P | 515.8億円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 8135 | ゼット 卸売業 | S | 88.4億円 | – | – | – | – | – |
| 8133 | 伊藤忠エネクス 卸売業 | P | 2,205.5億円 | – | – | – | – | – |
| 8130 | サンゲツ 卸売業 | P | 1,764.2億円 | – | – | – | – | – |
| 8125 | ワキタ 卸売業 | P | 936.9億円 | – | – | – | – | 67.2% |
| 8123 | 川辺 卸売業 | S | 25.8億円 | – | – | – | – | – |
| 8119 | 三栄コーポレーション 卸売業 | S | 81.5億円 | – | – | – | – | 94.5% |
| 8117 | 中央自動車工業 卸売業 | S | 1,087.1億円 | – | – | – | – | – |
| 8115 | ムーンバット 卸売業 | S | 72.6億円 | – | – | – | – | 94.8% |
| 8107 | キムラタン 繊維製品 | S | 90.9億円 | – | – | – | – | – |
| 8105 | Bitcoin Japan 卸売業 | S | 100.4億円 | – | – | – | – | – |
| 8095 | アステナホールディングス 卸売業 | P | 199.7億円 | – | – | – | – | – |
| 8091 | ニチモウ 卸売業 | P | 220.9億円 | – | – | – | – | – |
| 8088 | 岩谷産業 卸売業 | P | 4,410.9億円 | – | – | – | – | – |
| 8086 | ニプロ 精密機器 | P | 2,628.5億円 | – | – | – | – | – |
| 8084 | RYODEN 卸売業 | P | 740.2億円 | – | – | – | – | 99.9% |
| 8081 | カナデン 卸売業 | P | 513.0億円 | – | – | – | – | 99.9% |
| 8077 | トルク 卸売業 | S | 54.9億円 | – | – | – | – | 98.9% |
| 8076 | カノークス 卸売業 | S | 223.1億円 | – | – | – | – | – |
| 8075 | 神鋼商事 卸売業 | P | 605.5億円 | – | – | – | – | – |
| 8074 | YUASA 卸売業 | P | 1,303.9億円 | – | – | 2.80億円 | 1 | 100.0% |
| 8071 | 東海エレクトロニクス 卸売業 | — | 67.4億円 | – | – | – | – | – |
| 8070 | 東京産業 卸売業 | P | 258.1億円 | – | – | – | – | – |
| 8066 | 三谷商事 卸売業 | S | 2,181.3億円 | – | – | – | – | 91.0% |
| 8061 | 西華産業 卸売業 | P | 1,070.0億円 | – | – | – | – | – |
| 8059 | 第一実業 卸売業 | P | 1,076.1億円 | – | – | – | – | – |
| 8057 | 内田洋行 卸売業 | P | 1,027.3億円 | – | – | – | – | – |
| 8052 | 椿本興業 卸売業 | P | 526.1億円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 8050 | セイコーグループ 精密機器 | P | 5,018.2億円 | – | – | – | – | – |
| 8041 | OUGホールディングス 卸売業 | S | 221.1億円 | – | – | – | – | – |
| 8040 | 東京ソワール 繊維製品 | S | 41.6億円 | – | – | – | – | – |
| 8039 | 築地魚市場 卸売業 | S | 89.7億円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 8037 | カメイ 卸売業 | P | 1,050.8億円 | – | – | – | – | 66.9% |
| 8030 | 中央魚類 卸売業 | S | 164.4億円 | – | – | – | – | – |
| 8029 | ルックホールディングス 繊維製品 | S | 201.3億円 | – | – | – | – | – |
| 8025 | ツカモトコーポレーション 卸売業 | S | 50.2億円 | – | – | – | – | – |
| 8023 | DAIKO XTECH 情報・通信業 | S | 136.7億円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 8020 | 兼松 卸売業 | P | 3,631.0億円 | – | – | – | – | – |
| 8016 | オンワードホールディングス 繊維製品 | P | 1,058.7億円 | – | – | – | – | – |
| 8015 | 豊田通商 卸売業 | P | 6.50兆円 | – | – | – | – | – |
| 8014 | 蝶理 卸売業 | P | 1,090.6億円 | – | – | – | – | – |
| 8008 | ヨンドシーホールディングス 小売業 | P | 451.1億円 | – | – | – | – | – |
| 8006 | ユアサ・フナショク 卸売業 | S | 320.9億円 | – | – | – | – | 88.9% |
| 7999 | MUTOHホールディングス 電気機器 | S | 382.6億円 | – | – | – | – | – |
| 7997 | くろがね工作所 その他製品 | S | 17.9億円 | – | – | – | – | 0.0% |
| 7995 | バルカー 化学 | P | 1,072.7億円 | – | – | – | – | – |
| 7994 | オカムラ その他製品 | P | 2,538.7億円 | – | – | – | – | – |
| 7992 | セーラー万年筆 その他製品 | S | 32.3億円 | – | – | – | – | – |
| 7991 | マミヤ・オーピー 機械 | S | 133.4億円 | – | – | – | – | – |
| 7989 | 立川ブラインド工業 金属製品 | P | 536.9億円 | – | – | – | – | 99.6% |
TTM (trailing twelve months) は直近12ヶ月の合計実績。ドライパウダー = 承認済みかつ未実施の枠。完了率は対象期間に終了したプログラムの平均です。