Kangen Lens — 還元レンズ
デザイントークン・タイポグラフィ・数値表示の動作確認
locale = ja · data = manual_historical via Turso
対象企業数
3,871社
プログラム総数
12,876
実施イベント数
360,596
実施総額(全期間)
105.0兆円
直近の自社株買い実施イベント (10件)
| 企業 | 実施期間 | 株数 | 金額 | 方式 |
|---|---|---|---|---|
| 小林洋行 8742 | 2026-04-28 | 110,000 | 5,786.0万円 | tostnet_3 |
| マクビープラネット 7095 | 2026-04-27 | 1,470,000 | 20.0億円 | tostnet_3 |
| ノダ 7879 | 2026-04-20 | 1,010,900 | 6.84億円 | tostnet_3 |
| トレードワークス 3997 | 2026-04-17 | 75,000 | 2,917.5万円 | tostnet_3 |
| 東宝 9602 | 2026-04-15 | 7,500,000 | 118.7億円 | tostnet_3 |
| 富士精工 6142 | 2026-04-15 | 300,000 | 4.66億円 | tostnet_3 |
| 日本色材工業研究所 4920 | 2026-04-15 | 5,000 | 599.5万円 | tostnet_3 |
| ビーロット 3452 | 2026-04-03 | 150,000 | 2.18億円 | tostnet_3 |
| インフォネット 4444 | 2026-04-01 → 2026-04-27 | 4,300 | 378.7万円 | market |
| 三井化学 4183 | 2026-04-01 → 2026-04-27 | 6,584,000 | 127.4億円 | market |
セマンティックカラー
完了進行中中止修正プラチナ
ok @ 2026-05-02T03:12:16.810Z