プログラム数
18
承認総額
72.6億円
実施総額
65.0億円
平均完了率
74.5%¥
73.4%株
自社株買いプログラム履歴
| 公表日 | 実施期間 | 承認額 | 実施額 | ¥完了率 | 株完了率 | 実施回数 | 方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-13 | 2025-05-14 → 2025-12-26 | 28.5億円 | 28.5億円 | 100.0% | 84.5% | 30 | market |
| 2024-05-09 | 2024-05-10 → 2025-02-28 | 13.0億円 | 13.0億円 | 100.0% | 75.4% | 42 | market |
| 2023-05-17 | 2023-05-18 → 2024-03-31 | 2.00億円 | 2.00億円 | 100.0% | 65.1% | 52 | market |
| 2022-09-29 | 2022-09-30 | 10.0億円 | 9.56億円 | 95.6% | 96.2% | 1 | tostnet_3 |
| 2021-05-12 | 2021-05-13 | 2.00億円 | 2.00億円 | 100.0% | 100.0% | 1 | tostnet_3 |
| 2020-05-12 | 2020-05-13 | 9,992.8万円 | 9,992.8万円 | 100.0% | 100.0% | 1 | tostnet_3 |
| 2019-05-10 | 2019-05-17 → 2019-09-20 | 1.00億円 | 9,996.8万円 | 100.0% | 89.6% | 34 | market |
| 2018-05-10 | 2018-05-14 → 2018-09-20 | 1.00億円 | 9,994.6万円 | 99.9% | 94.2% | 30 | market |
| 2012-06-27 | 2012-07-02 → 2012-12-20 | 2.00億円 | 5,144.5万円 | 25.7% | 28.0% | 57 | market |
| 2011-12-21 | 2011-12-22 → 2012-03-23 | 4,000.0万円 | 3,564.3万円 | 89.1% | 98.0% | 33 | market |
| 2011-08-24 | 2011-08-25 → 2011-11-30 | 8,000.0万円 | 6,820.6万円 | 85.3% | 97.9% | 42 | market |
| 2011-05-10 | 2011-05-11 → 2011-07-22 | 2.40億円 | 1.66億円 | 69.2% | 79.7% | 30 | market |
| 2011-02-03 | 2011-02-04 → 2011-04-28 | 1.50億円 | 5,828.1万円 | 38.9% | 45.6% | 23 | market |
| 2010-11-05 | 2010-11-08 → 2011-01-31 | 1.40億円 | 8,745.0万円 | 62.5% | 67.9% | 2 | market |
| 2010-08-24 | 2010-08-25 → 2010-10-29 | 1.60億円 | 1,443.1万円 | 9.0% | 11.4% | 2 | market |
| 2010-05-11 | 2010-05-12 → 2010-07-20 | 1.60億円 | 1.15億円 | 72.1% | 75.0% | 2 | market |
| 2010-02-05 | 2010-02-08 → 2010-04-30 | 1.60億円 | 3,712.9万円 | 23.2% | 26.1% | 2 | market |
| 2009-11-11 | 2009-11-11 → 2010-02-20 | 8,000.0万円 | 5,593.6万円 | 69.9% | 86.5% | 2 | market |
データ完全性に関する注記
- 93 件の実施記録 (合計 9,552.3万円) は対応するプログラム公表が履歴データに含まれないため、上表に表示されていません (主に2008年以前のデータ)。