プログラム数
16
承認総額
47.2億円
実施総額
39.8億円
平均完了率
89.4%¥
88.5%株
自社株買いプログラム履歴
| 公表日 | 実施期間 | 承認額 | 実施額 | ¥完了率 | 株完了率 | 実施回数 | 方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | 2025-11-10 → 2026-03-31 | 10.0億円 | 4.83億円 | 48.3% | 51.7% | 62 | market |
| 2025-05-09 | 2025-05-12 → 2026-03-31 | 11.0億円 | 11.0億円 | 100.0% | 75.3% | 76 | market |
| 2024-08-06 | 2024-08-07 → 2025-03-31 | 5.50億円 | 4.71億円 | 85.6% | 100.0% | 114 | market |
| 2023-05-11 | 2023-05-12 → 2023-06-30 | 8,000.0万円 | 7,686.7万円 | 96.1% | 100.0% | 30 | market |
| 2021-11-16 | 2021-11-17 | 6,750.0万円 | 5,271.8万円 | 78.1% | 78.1% | 1 | tostnet_3 |
| 2021-04-21 | 2021-04-22 | 5,870.0万円 | 5,400.4万円 | 92.0% | 92.0% | 1 | tostnet_3 |
| 2019-03-19 | 2019-03-20 | 1.34億円 | 1.34億円 | 100.0% | 100.0% | 1 | tostnet_3 |
| 2018-06-28 | 2018-07-01 → 2018-08-31 | 9,000.0万円 | 7,922.7万円 | 88.0% | 100.0% | 23 | market |
| 2017-09-19 | 2017-09-20 | 1.83億円 | 1.46億円 | 80.0% | 80.0% | 1 | tostnet_3 |
| 2015-08-19 | 2015-08-24 → 2016-03-31 | 1.95億円 | 1.83億円 | 93.9% | 91.2% | 95 | market |
| 2014-11-05 | 2014-11-10 → 2015-03-31 | 1.59億円 | 1.59億円 | 99.8% | 83.7% | 36 | market |
| 2014-05-08 | 2014-05-13 → 2014-09-30 | 1.35億円 | 1.35億円 | 99.9% | 94.0% | 51 | market |
| 2013-05-08 | 2013-05-13 → 2014-03-31 | 4.00億円 | 4.00億円 | 100.0% | 99.2% | 122 | market |
| 2012-11-07 | 2012-11-12 → 2013-03-31 | 3.30億円 | 2.73億円 | 82.6% | 74.3% | 61 | market |
| 2012-05-08 | 2012-05-14 → 2012-07-31 | 6,600.0万円 | 5,730.4万円 | 86.8% | 97.0% | 20 | market |
| 2011-02-17 | 2011-02-18 | 1.75億円 | 1.75億円 | 100.0% | 100.0% | 1 | market |
データ完全性に関する注記
- 1 件の実施記録 (合計 2,628.0万円) は対応するプログラム公表が履歴データに含まれないため、上表に表示されていません (主に2008年以前のデータ)。