プログラム数
19
承認総額
31.6億円
実施総額
25.5億円
平均完了率
81.8%¥
88.6%株
自社株買いプログラム履歴
| 公表日 | 実施期間 | 承認額 | 実施額 | ¥完了率 | 株完了率 | 実施回数 | 方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-06 | 2026-02-09 | 3.83億円 | 3.49億円 | 91.1% | 91.1% | 1 | tostnet_3 |
| 2024-11-08 | 2024-11-11 → 2025-03-31 | 2.00億円 | 1.29億円 | 64.6% | 72.1% | 76 | market |
| 2023-11-10 | 2023-11-13 → 2024-03-31 | 2.40億円 | 1.34億円 | 56.0% | 59.8% | 39 | market |
| 2023-08-10 | 2023-08-14 | 1.08億円 | 1.01億円 | 93.3% | 93.3% | 1 | tostnet_3 |
| 2023-02-21 | 2023-02-22 | 7,079.4万円 | 6,408.7万円 | 90.5% | 90.5% | 1 | tostnet_3 |
| 2022-10-07 | 2022-10-11 → 2023-01-31 | 2.40億円 | 2.34億円 | 97.6% | 100.0% | 64 | market |
| 2021-11-15 | 2021-11-16 → 2022-02-28 | 4.00億円 | 2.66億円 | 66.5% | 67.4% | 59 | market |
| 2020-12-04 | 2020-12-07 → 2021-03-31 | 4.40億円 | 4.23億円 | 96.1% | 100.0% | 28 | market |
| 2020-02-07 | 2020-02-10 → 2020-04-30 | 2.40億円 | 2.05億円 | 85.5% | 100.0% | 41 | market |
| 2018-11-09 | 2018-11-12 | 1.15億円 | 1.10億円 | 95.4% | 95.4% | 1 | tostnet_3 |
| 2017-08-10 | 2017-08-21 → 2017-12-22 | 1.00億円 | 9,426.9万円 | 94.3% | 100.0% | 52 | market |
| 2016-09-28 | 2016-10-03 → 2017-01-31 | 1.00億円 | 8,486.3万円 | 84.9% | 100.0% | 49 | market |
| 2015-12-03 | 2015-12-04 | 1.38億円 | 1.34億円 | 96.6% | 96.6% | 1 | market |
| 2014-08-08 | 2014-08-18 → 2014-12-19 | 5,300.0万円 | 4,856.5万円 | 91.6% | 100.0% | 32 | market |
| 2012-07-31 | 2012-08-01 → 2012-10-31 | 4,500.0万円 | 1,661.8万円 | 36.9% | 100.0% | 39 | market |
| 2011-02-16 | 2011-02-17 | 7,387.6万円 | 7,387.6万円 | 100.0% | 100.0% | 1 | market |
| 2010-11-17 | 2010-11-18 | 3,690.0万円 | 3,690.0万円 | 100.0% | 100.0% | 1 | market |
| 2009-03-16 | 2009-03-17 | 2,440.0万円 | 2,440.0万円 | 100.0% | 100.0% | 1 | market |
| 2008-10-30 | 2008-11-04 → 2009-02-28 | 1.50億円 | 2,098.8万円 | 14.0% | 16.6% | 2 | market |
データ完全性に関する注記
- 31 件の実施記録 (合計 1.19億円) は対応するプログラム公表が履歴データに含まれないため、上表に表示されていません (主に2008年以前のデータ)。