プログラム数
13
承認総額
440.3億円
実施総額
480.1億円
平均完了率
89.8%¥
93.0%株
自社株買いプログラム履歴
| 公表日 | 実施期間 | 承認額 | 実施額 | ¥完了率 | 株完了率 | 実施回数 | 方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-23 | 2024-05-24 → 2025-04-30 | 50.0億円 | 50.0億円 | 100.0% | 85.0% | 121 | market |
| 2022-11-08 | 2022-11-09 → 2023-09-22 | 50.0億円 | 50.0億円 | 100.0% | 90.8% | 146 | market |
| 2019-11-28 | 2019-12-02 → 2020-03-24 | 40.0億円 | 45.4億円 | 113.5% | 126.6% | 56 | market |
| 2019-11-28 | 2019-11-29 | 14.7億円 | 11.0億円 | 75.0% | 75.0% | 1 | tostnet_3 |
| 2019-02-12 | 2019-02-14 → 2019-07-31 | 40.0億円 | 39.5億円 | 98.8% | 96.0% | 99 | market |
| 2019-02-12 | 2019-02-13 | 25.9億円 | 24.3億円 | 93.6% | 93.6% | 1 | tostnet_3 |
| 2017-02-09 | 2017-02-10 | 20.8億円 | 15.1億円 | 72.8% | 75.0% | 1 | market |
| 2016-07-29 | 2016-08-01 → 2016-12-22 | 30.0億円 | 23.6億円 | 78.5% | 80.5% | 73 | market |
| 2015-05-15 | 2015-05-18 → 2015-09-30 | 115.0億円 | 180.4億円 | 156.9% | 175.3% | 24 | market |
| 2014-10-31 | 2014-11-05 → 2015-02-02 | 15.0億円 | 13.3億円 | 88.7% | 100.0% | 50 | market |
| 2011-02-24 | 2011-02-25 → 2011-06-21 | 17.5億円 | 17.6億円 | 100.5% | 110.8% | 64 | market |
| 2010-01-29 | 2010-02-01 → 2010-03-26 | 11.0億円 | 9.85億円 | 89.5% | 100.0% | 2 | market |
| 2009-01-08 | 2009-01-09 → 2009-01-30 | 10.4億円 | 0円 | 0.0% | 0.0% | 0 | market |
データ完全性に関する注記
- 15 件の実施記録 (合計 82.1億円) は対応するプログラム公表が履歴データに含まれないため、上表に表示されていません (主に2008年以前のデータ)。
- 3 件のプログラムが完了率100%を超えています (¥または株式数のいずれか)。古いデータの記載誤り、プログラム拡張、または株式分割の調整漏れなどが原因の場合があります。