プログラム数
15
承認総額
1,105.5億円
実施総額
906.8億円
平均完了率
79.0%¥
78.7%株
自社株買いプログラム履歴
| 公表日 | 実施期間 | 承認額 | 実施額 | ¥完了率 | 株完了率 | 実施回数 | 方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-24 | 2025-06-25 | 160.0億円 | 160.0億円 | 100.0% | 100.0% | 1 | tostnet_3 |
| 2024-10-16 | 2024-10-24 → 2025-03-31 | 100.0億円 | 50.2億円 | 50.2% | 37.0% | 47 | market |
| 2024-10-07 | 2024-10-24 → 2025-03-31 | 100.0億円 | 49.8億円 | 49.8% | 36.7% | 47 | market |
| 2023-06-20 | 2023-06-21 | 125.0億円 | 118.2億円 | 94.5% | 100.0% | 1 | tostnet_3 |
| 2021-11-08 | 2021-11-09 → 2022-05-31 | 100.0億円 | 96.1億円 | 96.1% | 85.0% | 110 | market |
| 2019-02-12 | 2019-02-13 → 2019-09-20 | 100.0億円 | 100.0億円 | 100.0% | 96.7% | 110 | market |
| 2016-03-15 | 2016-03-16 → 2016-09-23 | 100.0億円 | 86.4億円 | 86.4% | 100.0% | 63 | market |
| 2011-11-08 | 2011-11-09 → 2012-03-23 | 68.0億円 | 44.2億円 | 65.0% | 63.8% | 59 | market |
| 2011-08-02 | 2011-08-03 → 2011-09-22 | 32.5億円 | 30.5億円 | 93.9% | 93.2% | 30 | market |
| 2011-05-10 | 2011-05-11 → 2011-06-20 | 32.5億円 | 31.0億円 | 95.3% | 100.0% | 19 | market |
| 2010-05-11 | 2010-05-12 → 2010-06-23 | 30.0億円 | 21.5億円 | 71.6% | 70.0% | 1 | market |
| 2010-02-02 | 2010-02-03 → 2010-03-24 | 30.0億円 | 15.3億円 | 51.1% | 54.4% | 1 | market |
| 2009-11-04 | 2009-11-05 → 2009-12-22 | 30.0億円 | 14.3億円 | 47.6% | 52.3% | 1 | market |
| 2008-10-28 | 2008-10-29 → 2008-12-22 | 60.0億円 | 54.6億円 | 91.0% | 95.9% | 1 | market |
| 2008-07-29 | 2008-07-30 → 2008-09-22 | 37.5億円 | 34.8億円 | 92.8% | 95.0% | 1 | market |
データ完全性に関する注記
- 5 件の実施記録 (合計 133.8億円) は対応するプログラム公表が履歴データに含まれないため、上表に表示されていません (主に2008年以前のデータ)。