プログラム数
26
承認総額
54.8億円
実施総額
45.7億円
平均完了率
86.5%¥
86.8%株
自社株買いプログラム履歴
| 公表日 | 実施期間 | 承認額 | 実施額 | ¥完了率 | 株完了率 | 実施回数 | 方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-09 | 2026-02-10 → 2026-05-29 | 5.00億円 | 2.15億円 | 43.0% | 42.0% | 28 | market |
| 2025-04-25 | 2025-04-28 → 2025-06-23 | 2.00億円 | 1.89億円 | 94.7% | 78.1% | 36 | market |
| 2024-10-30 | 2024-11-01 → 2025-02-25 | 5.00億円 | 4.84億円 | 96.7% | 84.4% | 68 | market |
| 2023-10-30 | 2023-11-01 → 2024-02-26 | 3.00億円 | 2.96億円 | 98.5% | 91.4% | 69 | market |
| 2022-10-28 | 2022-10-31 → 2023-04-25 | 2.00億円 | 1.78億円 | 89.2% | 100.0% | 35 | market |
| 2022-08-29 | 2022-08-30 | 1.20億円 | 1.13億円 | 93.8% | 93.8% | 1 | tostnet_3 |
| 2022-01-14 | 2022-01-17 → 2022-01-18 | 3.68億円 | 0円 | 0.0% | 0.0% | 0 | market |
| 2020-10-26 | 2020-10-27 → 2020-11-20 | 2.75億円 | 2.46億円 | 89.6% | 100.0% | 13 | market |
| 2019-11-25 | 2019-11-26 → 2019-12-20 | 2.75億円 | 2.46億円 | 89.5% | 100.0% | 11 | market |
| 2019-04-25 | 2019-05-21 → 2019-06-14 | 2.00億円 | 2.00億円 | 100.0% | 93.4% | 3 | market |
| 2018-11-05 | 2018-11-06 | 1.11億円 | 7,400.0万円 | 66.7% | 66.7% | 1 | tostnet_3 |
| 2018-02-26 | 2018-02-27 → 2018-03-23 | 2.40億円 | 2.26億円 | 94.0% | 100.0% | 5 | market |
| 2017-11-09 | 2017-11-10 | 1.41億円 | 1.06億円 | 75.0% | 75.0% | 1 | tostnet_3 |
| 2017-01-30 | 2017-01-31 | 5,250.0万円 | 5,250.0万円 | 100.0% | 100.0% | 1 | market |
| 2016-11-28 | 2016-11-29 | 7,710.0万円 | 7,710.0万円 | 100.0% | 100.0% | 1 | market |
| 2016-04-27 | 2016-05-09 → 2016-06-23 | 2.20億円 | 2.01億円 | 91.6% | 100.0% | 19 | market |
| 2015-11-04 | 2015-11-05 | 5,412.0万円 | 4,920.0万円 | 90.9% | 90.9% | 1 | market |
| 2015-04-27 | 2015-05-11 → 2015-06-23 | 2.75億円 | 2.75億円 | 100.0% | 91.8% | 10 | market |
| 2014-05-15 | 2014-05-22 → 2014-09-11 | 1.80億円 | 1.76億円 | 98.0% | 100.0% | 17 | market |
| 2012-02-27 | 2012-03-05 → 2012-08-31 | 2.20億円 | 2.66億円 | 120.7% | 125.0% | 2 | market |
| 2011-10-28 | 2011-11-07 → 2012-06-05 | 1.80億円 | 1.90億円 | 105.6% | 106.8% | 32 | market |
| 2009-11-04 | 2009-11-05 | 1.24億円 | 1.24億円 | 100.0% | 100.0% | 1 | market |
| 2009-10-30 | 2009-11-02 → 2010-01-29 | 1.60億円 | 1.54億円 | 96.4% | 100.0% | 1 | market |
| 2008-11-14 | 2008-11-18 → 2009-02-23 | 2.00億円 | 2.81億円 | 140.3% | 146.7% | 3 | market |
| 2008-05-08 | 2008-04-01 → 2008-04-30 | 1.12億円 | 0円 | 0.0% | 0.0% | 0 | market |
| 2008-03-24 | 2008-04-01 → 2008-06-13 | 2.00億円 | 1.47億円 | 73.7% | 71.9% | 4 | market |
データ完全性に関する注記
- 15 件の実施記録 (合計 5.63億円) は対応するプログラム公表が履歴データに含まれないため、上表に表示されていません (主に2008年以前のデータ)。
- 3 件のプログラムが完了率100%を超えています (¥または株式数のいずれか)。古いデータの記載誤り、プログラム拡張、または株式分割の調整漏れなどが原因の場合があります。