プログラム数
15
承認総額
183.6億円
実施総額
133.1億円
平均完了率
73.9%¥
92.8%株
自社株買いプログラム履歴
| 公表日 | 実施期間 | 承認額 | 実施額 | ¥完了率 | 株完了率 | 実施回数 | 方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-10 | 2025-11-11 → 2026-01-30 | 10.0億円 | 10.00億円 | 100.0% | 74.8% | 30 | market |
| 2024-11-08 | 2024-11-11 → 2025-01-31 | 10.0億円 | 10.00億円 | 100.0% | 80.6% | 30 | market |
| 2022-05-19 | 2022-05-20 | 12.0億円 | 12.0億円 | 100.0% | 100.0% | 1 | tostnet_3 |
| 2021-11-08 | 2021-11-09 | 8.02億円 | 6.79億円 | 84.6% | 84.6% | 1 | tostnet_3 |
| 2019-11-08 | 2019-11-11 | 27.2億円 | 24.7億円 | 90.6% | 90.6% | 1 | tostnet_3 |
| 2016-11-08 | 2016-11-09 | 15.8億円 | 14.1億円 | 88.9% | 88.9% | 1 | market |
| 2016-06-29 | 2016-06-30 → 2016-07-31 | 4.50億円 | 3.75億円 | 83.2% | 85.5% | 1 | market |
| 2016-02-05 | 2016-02-08 → 2016-06-30 | 18.0億円 | 17.6億円 | 97.9% | 100.0% | 30 | market |
| 2012-07-03 | 2012-07-04 → 2012-12-19 | 13.5億円 | 9.10億円 | 67.4% | 71.7% | 72 | market |
| 2011-03-08 | 2011-03-09 | 7.31億円 | 8.93億円 | 122.2% | 90.3% | 1 | market |
| 2010-11-09 | 2010-11-10 → 2010-12-22 | 4.00億円 | 4.01億円 | 100.2% | 89.7% | 2 | market |
| 2010-07-06 | 2010-06-14 → 2010-06-30 | 10.2億円 | 0円 | 0.0% | 0.0% | 0 | market |
| 2008-11-07 | 2008-11-10 → 2008-12-18 | 10.0億円 | 0円 | 0.0% | 0.0% | 0 | market |
| 2008-06-27 | 2008-07-01 → 2008-09-22 | 18.0億円 | 6.33億円 | 35.1% | 393.7% | 3 | market |
| 2008-03-31 | 2008-04-01 → 2008-06-06 | 15.0億円 | 5.86億円 | 39.1% | 41.0% | 2 | market |
データ完全性に関する注記
- 3 件の実施記録 (合計 16.2億円) は対応するプログラム公表が履歴データに含まれないため、上表に表示されていません (主に2008年以前のデータ)。
- 3 件のプログラムが完了率100%を超えています (¥または株式数のいずれか)。古いデータの記載誤り、プログラム拡張、または株式分割の調整漏れなどが原因の場合があります。