プログラム数
12
承認総額
22.7億円
実施総額
14.6億円
平均完了率
63.1%¥
56.3%株
自社株買いプログラム履歴
| 公表日 | 実施期間 | 承認額 | 実施額 | ¥完了率 | 株完了率 | 実施回数 | 方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-09 | 2025-05-12 → 2026-03-31 | 3.80億円 | 3.01億円 | 79.2% | 59.7% | 34 | market |
| 2024-05-02 | 2024-05-07 → 2025-03-31 | 3.00億円 | 2.66億円 | 88.6% | 85.8% | 53 | market |
| 2022-04-28 | 2022-05-02 → 2023-03-31 | 1.73億円 | 1.01億円 | 58.6% | 62.6% | 60 | market |
| 2022-03-17 | 2022-03-18 | 4,807.0万円 | 4,807.0万円 | 100.0% | 100.0% | 1 | tostnet_3 |
| 2021-07-30 | 2021-08-02 | 2.80億円 | 2.80億円 | 100.0% | 100.0% | 1 | tostnet_3 |
| 2019-08-19 | 2019-08-20 → 2020-03-31 | 1.10億円 | 1.10億円 | 100.0% | 98.7% | 33 | market |
| 2017-07-31 | 2017-08-01 → 2018-06-30 | 3.00億円 | 918.8万円 | 3.1% | 2.9% | 3 | market |
| 2015-07-31 | 2015-08-03 → 2016-06-30 | 2.80億円 | 2.28億円 | 81.3% | 100.0% | 59 | market |
| 2014-01-31 | 2014-02-03 → 2014-06-30 | 2.50億円 | 8,612.4万円 | 34.4% | 43.3% | 26 | market |
| 2013-02-14 | 2013-02-15 → 2013-06-30 | 6,000.0万円 | 226.8万円 | 3.8% | 3.0% | 1 | market |
| 2011-08-12 | 2011-08-15 → 2011-06-30 | 6,000.0万円 | 0円 | 0.0% | 0.0% | 0 | market |
| 2009-07-21 | 2009-07-21 → 2010-06-30 | 2,700.0万円 | 2,928.8万円 | 108.5% | 20.0% | 2 | market |
データ完全性に関する注記
- 40 件の実施記録 (合計 1.29億円) は対応するプログラム公表が履歴データに含まれないため、上表に表示されていません (主に2008年以前のデータ)。
- 1 件のプログラムが完了率100%を超えています (¥または株式数のいずれか)。古いデータの記載誤り、プログラム拡張、または株式分割の調整漏れなどが原因の場合があります。