プログラム数
14
承認総額
622.6億円
実施総額
530.2億円
平均完了率
84.3%¥
108.0%株
自社株買いプログラム履歴
| 公表日 | 実施期間 | 承認額 | 実施額 | ¥完了率 | 株完了率 | 実施回数 | 方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-09 | 2025-06-23 → 2026-03-31 | 120.0億円 | 120.0億円 | 100.0% | 252.1% | 118 | market |
| 2024-12-06 | 2024-12-09 → 2025-06-20 | 200.0億円 | 170.0億円 | 85.0% | 89.5% | 50 | market |
| 2022-02-07 | 2022-02-08 → 2022-05-31 | 35.0億円 | 28.0億円 | 80.1% | 100.0% | 52 | market |
| 2021-12-07 | 2021-12-08 | 53.4億円 | 35.2億円 | 66.0% | 66.0% | 1 | tostnet_3 |
| 2020-12-07 | 2020-12-08 | 38.3億円 | 19.7億円 | 51.6% | 51.6% | 1 | tostnet_3 |
| 2015-11-09 | 2015-11-10 → 2016-01-29 | 35.0億円 | 33.8億円 | 96.7% | 100.0% | 40 | market |
| 2015-05-12 | 2015-05-13 → 2015-07-31 | 35.0億円 | 31.1億円 | 88.8% | 100.0% | 31 | market |
| 2012-08-07 | 2012-08-08 → 2012-09-19 | 10.0億円 | 11.5億円 | 114.9% | 153.0% | 28 | market |
| 2010-09-07 | 2010-09-08 → 2010-09-17 | 10.0億円 | 8.46億円 | 84.6% | 100.0% | 1 | market |
| 2009-05-29 | 2009-06-01 → 2009-06-12 | 12.0億円 | 9.57億円 | 79.8% | 100.0% | 1 | market |
| 2009-05-12 | 2009-05-14 → 2009-06-05 | 12.0億円 | 9.00億円 | 75.0% | 100.0% | 1 | market |
| 2008-11-19 | 2008-11-25 → 2008-12-19 | 25.0億円 | 23.9億円 | 95.5% | 100.0% | 2 | market |
| 2008-08-07 | 2008-08-11 → 2008-09-18 | 20.0億円 | 15.7億円 | 78.7% | 100.0% | 1 | market |
| 2008-01-11 | 2008-01-16 → 2008-01-30 | 17.0億円 | 14.2億円 | 83.7% | 100.0% | 1 | market |
データ完全性に関する注記
- 5 件の実施記録 (合計 44.0億円) は対応するプログラム公表が履歴データに含まれないため、上表に表示されていません (主に2008年以前のデータ)。
- 2 件のプログラムが完了率100%を超えています (¥または株式数のいずれか)。古いデータの記載誤り、プログラム拡張、または株式分割の調整漏れなどが原因の場合があります。