プログラム数
11
承認総額
96.5億円
実施総額
95.0億円
平均完了率
97.0%¥
85.5%株
自社株買いプログラム履歴
| 公表日 | 実施期間 | 承認額 | 実施額 | ¥完了率 | 株完了率 | 実施回数 | 方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-12 | 2025-05-13 → 2026-03-31 | 20.0億円 | 20.0億円 | 100.0% | 63.7% | 88 | market |
| 2024-05-09 | 2024-05-10 → 2025-03-31 | 20.0億円 | 20.0億円 | 100.0% | 77.9% | 159 | market |
| 2023-05-11 | 2023-05-12 → 2024-03-31 | 15.0億円 | 15.0億円 | 100.0% | 56.7% | 141 | market |
| 2022-05-20 | 2022-05-23 → 2023-03-31 | 15.0億円 | 15.0億円 | 100.0% | 71.3% | 129 | market |
| 2021-02-05 | 2021-02-08 | 5.54億円 | 5.06億円 | 91.3% | 91.3% | 1 | tostnet_3 |
| 2019-02-07 | 2019-02-08 | 1.79億円 | 1.79億円 | 100.0% | 100.0% | 1 | tostnet_3 |
| 2017-09-07 | 2017-09-08 | 7.52億円 | 6.83億円 | 90.8% | 90.8% | 1 | tostnet_3 |
| 2011-01-12 | 2011-01-13 | 2.84億円 | 2.84億円 | 100.0% | 100.0% | 1 | market |
| 2010-01-14 | 2010-01-15 | 3.52億円 | 3.52億円 | 100.0% | 100.0% | 1 | market |
| 2008-10-08 | 2008-10-09 → 2008-10-31 | 3.00億円 | 3.00億円 | 100.0% | 89.3% | 1 | market |
| 2008-01-11 | 2008-01-15 → 2008-01-31 | 2.30億円 | 1.96億円 | 85.0% | 100.0% | 1 | market |
データ完全性に関する注記
- 1 件の実施記録 (合計 8.72億円) は対応するプログラム公表が履歴データに含まれないため、上表に表示されていません (主に2008年以前のデータ)。