プログラム数
13
承認総額
130.6億円
実施総額
133.7億円
平均完了率
91.5%¥
95.1%株
自社株買いプログラム履歴
| 公表日 | 実施期間 | 承認額 | 実施額 | ¥完了率 | 株完了率 | 実施回数 | 方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 2025-03-14 → 2026-03-13 | 60.0億円 | 59.6億円 | 99.4% | 67.4% | 184 | market |
| 2024-05-14 | 2024-05-15 → 2025-03-31 | 33.0億円 | 33.1億円 | 100.2% | 107.3% | 115 | market |
| 2023-05-12 | 2023-05-15 → 2023-07-31 | 11.0億円 | 16.8億円 | 152.8% | 178.2% | 42 | market |
| 2022-05-24 | 2022-05-25 | 3.52億円 | 3.52億円 | 100.0% | 100.0% | 1 | tostnet_3 |
| 2021-11-25 | 2021-11-26 | 4.84億円 | 4.84億円 | 100.0% | 100.0% | 1 | tostnet_3 |
| 2020-03-18 | 2020-03-19 → 2020-07-31 | 5.00億円 | 3.51億円 | 70.1% | 100.0% | 12 | market |
| 2018-03-01 | 2018-03-02 | 9,475.0万円 | 8,527.5万円 | 90.0% | 90.0% | 1 | tostnet_3 |
| 2017-11-13 | 2017-11-14 | 8,324.0万円 | 8,053.5万円 | 96.8% | 96.8% | 1 | tostnet_3 |
| 2016-11-11 | 2016-11-14 | 2.93億円 | 2.93億円 | 100.0% | 100.0% | 1 | tostnet_3 |
| 2016-08-08 | 2016-08-09 → 2016-10-31 | 5.50億円 | 5.50億円 | 100.0% | 96.9% | 9 | market |
| 2010-03-17 | 2010-03-18 | 6,320.0万円 | 6,320.0万円 | 100.0% | 100.0% | 1 | market |
| 2009-12-16 | 2009-12-01 → 2009-12-16 | 4,351.3万円 | 0円 | 0.0% | 0.0% | 0 | market |
| 2009-11-06 | 2009-11-09 → 2010-03-31 | 2.00億円 | 1.60億円 | 80.2% | 100.0% | 2 | market |
データ完全性に関する注記
- 6 件の実施記録 (合計 13.5億円) は対応するプログラム公表が履歴データに含まれないため、上表に表示されていません (主に2008年以前のデータ)。
- 2 件のプログラムが完了率100%を超えています (¥または株式数のいずれか)。古いデータの記載誤り、プログラム拡張、または株式分割の調整漏れなどが原因の場合があります。