プログラム数
14
承認総額
59.1億円
実施総額
47.7億円
平均完了率
79.1%¥
97.2%株
自社株買いプログラム履歴
| 公表日 | 実施期間 | 承認額 | 実施額 | ¥完了率 | 株完了率 | 実施回数 | 方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-13 | 2025-11-17 → 2026-05-13 | 10.0億円 | 10.00億円 | 100.0% | 95.4% | 53 | market |
| 2024-11-14 | 2024-11-18 → 2025-03-24 | 6.00億円 | 5.39億円 | 89.8% | 100.0% | 46 | market |
| 2022-11-10 | 2022-11-11 | 1.63億円 | 1.36億円 | 83.3% | 83.3% | 1 | tostnet_3 |
| 2022-02-10 | 2022-02-14 → 2022-03-24 | 3.00億円 | 2.55億円 | 85.0% | 100.0% | 20 | market |
| 2020-02-13 | 2020-02-14 | 3.18億円 | 2.76億円 | 86.7% | 86.7% | 1 | tostnet_3 |
| 2018-11-08 | 2018-11-09 | 5.00億円 | 5.00億円 | 100.0% | 100.0% | 1 | tostnet_3 |
| 2017-02-09 | 2017-02-13 → 2017-03-23 | 3.00億円 | 2.65億円 | 88.4% | 100.0% | 25 | market |
| 2015-02-12 | 2015-02-13 → 2015-03-20 | 3.30億円 | 2.81億円 | 85.1% | 100.0% | 22 | market |
| 2010-11-11 | 2010-11-15 → 2011-03-18 | 3.00億円 | 2.01億円 | 66.9% | 96.0% | 49 | market |
| 2009-11-12 | 2009-11-16 → 2010-03-19 | 3.00億円 | 2.11億円 | 70.4% | 100.0% | 5 | market |
| 2009-04-09 | 2009-04-13 → 2009-08-31 | 3.00億円 | 2.18億円 | 72.6% | 100.0% | 5 | market |
| 2008-12-10 | 2008-12-15 → 2009-03-25 | 4.00億円 | 1.95億円 | 48.7% | 100.0% | 3 | market |
| 2008-07-14 | 2008-07-15 → 2008-10-31 | 7.00億円 | 4.08億円 | 58.3% | 100.0% | 4 | market |
| 2008-01-21 | 2008-01-22 → 2008-03-21 | 4.00億円 | 2.91億円 | 72.7% | 100.0% | 2 | market |
データ完全性に関する注記
- 81 件の実施記録 (合計 7.14億円) は対応するプログラム公表が履歴データに含まれないため、上表に表示されていません (主に2008年以前のデータ)。