プログラム数
11
承認総額
110.1億円
実施総額
107.6億円
平均完了率
99.0%¥
177.0%株
自社株買いプログラム履歴
| 公表日 | 実施期間 | 承認額 | 実施額 | ¥完了率 | 株完了率 | 実施回数 | 方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-15 | 2025-05-16 → 2026-03-31 | 10.0億円 | 10.00億円 | 100.0% | 73.7% | 73 | market |
| 2024-03-22 | 2024-04-01 → 2025-01-31 | 10.0億円 | 9.91億円 | 99.1% | 100.0% | 133 | market |
| 2023-02-10 | 2023-02-13 → 2024-01-31 | 25.0億円 | 23.4億円 | 93.6% | 78.8% | 187 | market |
| 2022-02-10 | 2022-02-14 → 2022-12-31 | 25.0億円 | 25.0億円 | 100.0% | 94.0% | 162 | market |
| 2021-11-10 | 2021-11-11 | 3.05億円 | 3.05億円 | 100.0% | 100.0% | 1 | tostnet_3 |
| 2021-05-14 | 2021-05-17 → 2021-07-31 | 3.00億円 | 3.31億円 | 110.2% | 107.6% | 30 | market |
| 2019-06-07 | 2019-06-10 → 2019-10-31 | 6.50億円 | 6.50億円 | 100.0% | 76.6% | 69 | market |
| 2016-02-05 | 2016-02-08 → 2016-04-28 | 7.50億円 | 7.35億円 | 98.0% | 100.0% | 46 | market |
| 2015-02-06 | 2015-02-09 → 2015-04-09 | 10.0億円 | 9.29億円 | 92.9% | 100.0% | 30 | market |
| 2012-02-10 | 2012-02-13 → 2012-03-12 | 5.00億円 | 4.80億円 | 96.1% | 100.0% | 2 | market |
| 2011-03-04 | 2011-03-06 → 2011-05-06 | 5.00億円 | 4.98億円 | 99.6% | 1,015.8% | 14 | market |
データ完全性に関する注記
- 2 件の実施記録 (合計 12.5億円) は対応するプログラム公表が履歴データに含まれないため、上表に表示されていません (主に2008年以前のデータ)。
- 2 件のプログラムが完了率100%を超えています (¥または株式数のいずれか)。古いデータの記載誤り、プログラム拡張、または株式分割の調整漏れなどが原因の場合があります。