プログラム数
19
承認総額
1,099.0億円
実施総額
984.5億円
平均完了率
81.2%¥
76.8%株
自社株買いプログラム履歴
| 公表日 | 実施期間 | 承認額 | 実施額 | ¥完了率 | 株完了率 | 実施回数 | 方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-04 | 2025-08-05 → 2026-03-31 | 150.0億円 | 203.3億円 | 135.5% | 106.2% | 88 | market |
| 2023-11-01 | 2023-11-02 → 2024-02-29 | 100.0億円 | 100.0億円 | 100.0% | 86.5% | 62 | market |
| 2022-05-26 | 2022-05-27 | 169.6億円 | 158.9億円 | 93.7% | 93.7% | 1 | tostnet_3 |
| 2021-05-27 | 2021-05-28 | 155.0億円 | 145.7億円 | 94.0% | 94.0% | 1 | tostnet_3 |
| 2019-12-16 | 2019-12-17 | 30.6億円 | 27.6億円 | 89.9% | 89.9% | 1 | tostnet_3 |
| 2019-02-19 | 2019-02-20 | 5.95億円 | 5.95億円 | 100.0% | 100.0% | 1 | tostnet_3 |
| 2018-11-14 | 2018-11-15 | 8.95億円 | 8.95億円 | 100.0% | 100.0% | 1 | tostnet_3 |
| 2016-11-21 | 2016-11-22 | 30.2億円 | 27.4億円 | 90.9% | 90.9% | 1 | market |
| 2015-12-02 | 2015-12-03 | 95.9億円 | 95.9億円 | 100.0% | 100.0% | 1 | market |
| 2012-02-01 | 2012-02-08 → 2012-02-29 | 20.0億円 | 20.0億円 | 100.0% | 90.4% | 1 | market |
| 2011-08-30 | 2011-09-05 → 2011-09-22 | 30.0億円 | 30.0億円 | 100.0% | 93.5% | 1 | market |
| 2011-05-24 | 2011-05-25 | 4.10億円 | 3.69億円 | 90.0% | 90.0% | 1 | market |
| 2010-12-07 | 2010-12-08 | 8.64億円 | 0円 | 0.0% | 0.0% | 0 | market |
| 2010-08-05 | 2010-08-18 → 2010-09-10 | 20.0億円 | 20.0億円 | 100.0% | 93.5% | 1 | market |
| 2010-02-17 | 2010-02-18 → 2010-03-18 | 70.0億円 | 0円 | 0.0% | 0.0% | 0 | market |
| 2009-08-06 | 2009-08-19 → 2009-09-11 | 30.0億円 | 10.4億円 | 34.8% | 30.7% | 1 | market |
| 2008-11-10 | 2008-11-17 → 2008-12-12 | 50.0億円 | 6.81億円 | 13.6% | 12.8% | 1 | market |
| 2008-08-07 | 2008-08-17 → 2008-09-12 | 50.0億円 | 50.0億円 | 100.0% | 97.4% | 2 | market |
| 2008-02-07 | 2008-02-18 → 2008-03-14 | 70.0億円 | 69.9億円 | 99.9% | 90.4% | 2 | market |
データ完全性に関する注記
- 7 件の実施記録 (合計 116.0億円) は対応するプログラム公表が履歴データに含まれないため、上表に表示されていません (主に2008年以前のデータ)。
- 1 件のプログラムが完了率100%を超えています (¥または株式数のいずれか)。古いデータの記載誤り、プログラム拡張、または株式分割の調整漏れなどが原因の場合があります。