プログラム数
12
承認総額
340.1億円
実施総額
264.5億円
平均完了率
72.0%¥
61.4%株
自社株買いプログラム履歴
| 公表日 | 実施期間 | 承認額 | 実施額 | ¥完了率 | 株完了率 | 実施回数 | 方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | 2026-02-16 → 2027-02-15 | 50.0億円 | 50.0億円 | 100.0% | 70.0% | 16 | market |
| 2025-05-09 | 2025-05-12 → 2025-12-23 | 30.0億円 | 27.4億円 | 91.4% | 100.0% | 108 | market |
| 2024-04-02 | 2024-04-03 → 2025-03-24 | 75.2億円 | 75.2億円 | 100.0% | 86.1% | 191 | market |
| 2021-11-15 | 2021-11-16 | 14.6億円 | 10.9億円 | 75.0% | 75.0% | 1 | tostnet_3 |
| 2021-07-26 | 2021-07-27 | 15.4億円 | 8.47億円 | 54.9% | 54.9% | 1 | tostnet_3 |
| 2020-04-14 | 2020-04-15 | 60.1億円 | 6.61億円 | 11.0% | 11.0% | 1 | tostnet_3 |
| 2019-05-09 | 2019-05-10 | 5.80億円 | 1.86億円 | 32.0% | 32.0% | 1 | tostnet_3 |
| 2018-08-28 | 2018-08-29 | 12.0億円 | 12.0億円 | 100.0% | 100.0% | 1 | tostnet_3 |
| 2016-01-25 | 2016-01-26 → 2016-05-31 | 12.0億円 | 12.0億円 | 100.0% | 60.2% | 48 | market |
| 2015-03-19 | 2015-03-20 → 2015-09-30 | 50.0億円 | 50.0億円 | 100.0% | 70.8% | 55 | market |
| 2014-02-13 | 2014-02-14 → 2014-03-28 | 5.00億円 | 0円 | 0.0% | 0.0% | 0 | market |
| 2008-11-10 | 2008-11-11 → 2009-01-23 | 10.0億円 | 9.98億円 | 99.8% | 76.3% | 1 | market |
データ完全性に関する注記
- 222 件の実施記録 (合計 53.5億円) は対応するプログラム公表が履歴データに含まれないため、上表に表示されていません (主に2008年以前のデータ)。