プログラム数
14
承認総額
100.7億円
実施総額
78.8億円
平均完了率
89.2%¥
82.6%株
自社株買いプログラム履歴
| 公表日 | 実施期間 | 承認額 | 実施額 | ¥完了率 | 株完了率 | 実施回数 | 方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-16 | 2025-09-17 → 2026-04-27 | 20.0億円 | 20.0億円 | 100.0% | 68.8% | 81 | market |
| 2025-06-24 | 2025-06-25 | 3.46億円 | 2.88億円 | 83.3% | 83.3% | 1 | tostnet_3 |
| 2025-05-12 | 2025-05-13 | 20.0億円 | 1.17億円 | 5.9% | 5.2% | 1 | tostnet_3 |
| 2024-11-05 | 2024-11-06 → 2025-03-31 | 10.0億円 | 8.19億円 | 81.9% | 64.2% | 86 | market |
| 2022-08-08 | 2022-08-09 | 6,728.8万円 | 6,495.9万円 | 96.5% | 96.5% | 1 | tostnet_3 |
| 2022-02-07 | 2022-02-08 | 6.81億円 | 6.57億円 | 96.5% | 96.5% | 1 | tostnet_3 |
| 2021-08-02 | 2021-08-03 → 2022-01-31 | 15.0億円 | 15.0億円 | 100.0% | 81.0% | 84 | market |
| 2019-08-22 | 2019-08-23 | 2.14億円 | 1.84億円 | 86.3% | 86.3% | 1 | tostnet_3 |
| 2019-08-02 | 2019-08-05 | 5.03億円 | 5.03億円 | 100.0% | 100.0% | 1 | tostnet_3 |
| 2019-06-18 | 2019-06-19 | 6.68億円 | 6.68億円 | 100.0% | 100.0% | 1 | tostnet_3 |
| 2016-08-25 | 2016-08-26 | 1.56億円 | 1.56億円 | 100.0% | 100.0% | 1 | market |
| 2016-05-30 | 2016-05-31 | 3.30億円 | 3.27億円 | 99.3% | 99.3% | 1 | market |
| 2008-11-04 | 2008-11-05 → 2008-11-18 | 3.00億円 | 3.00億円 | 99.9% | 79.0% | 1 | market |
| 2008-02-04 | 2008-02-05 → 2008-02-19 | 3.00億円 | 3.00億円 | 99.9% | 97.0% | 1 | market |
データ完全性に関する注記
- 64 件の実施記録 (合計 18.8億円) は対応するプログラム公表が履歴データに含まれないため、上表に表示されていません (主に2008年以前のデータ)。