プログラム数
13
承認総額
128.4億円
実施総額
120.8億円
平均完了率
86.7%¥
86.8%株
自社株買いプログラム履歴
| 公表日 | 実施期間 | 承認額 | 実施額 | ¥完了率 | 株完了率 | 実施回数 | 方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-12 | 2025-11-13 → 2026-02-28 | 10.0億円 | 10.00億円 | 100.0% | 88.0% | 26 | market |
| 2025-02-28 | 2025-03-03 → 2025-05-31 | 10.0億円 | 10.00億円 | 100.0% | 82.2% | 50 | market |
| 2024-10-01 | 2024-10-02 → 2025-02-28 | 10.0億円 | 10.00億円 | 100.0% | 92.2% | 89 | market |
| 2024-04-02 | 2024-04-03 → 2024-09-30 | 10.0億円 | 10.00億円 | 100.0% | 80.6% | 112 | market |
| 2023-06-29 | 2023-06-30 → 2023-12-11 | 10.0億円 | 10.00億円 | 100.0% | 90.9% | 101 | market |
| 2022-05-16 | 2022-05-17 | 4.00億円 | 2.55億円 | 63.7% | 66.4% | 1 | tostnet_3 |
| 2022-04-04 | 2022-04-05 | 10.0億円 | 9.77億円 | 97.7% | 100.0% | 1 | tostnet_3 |
| 2019-11-12 | 2019-11-13 | 12.9億円 | 10.3億円 | 80.0% | 80.0% | 1 | tostnet_3 |
| 2014-12-25 | 2014-12-26 → 2015-02-27 | 16.5億円 | 30.0億円 | 181.8% | 181.8% | 2 | market |
| 2010-10-29 | 2010-11-01 → 2011-01-31 | 5.00億円 | 2.27億円 | 45.3% | 55.2% | 2 | market |
| 2009-03-10 | 2009-03-11 → 2010-03-10 | 10.0億円 | 7.33億円 | 73.3% | 100.0% | 3 | market |
| 2008-06-19 | 2008-06-20 → 2009-06-19 | 10.0億円 | 7.42億円 | 74.2% | 97.0% | 8 | market |
| 2008-02-04 | 2008-01-01 → 2008-01-31 | 10.0億円 | 1.16億円 | 11.6% | 14.6% | 1 | market |
データ完全性に関する注記
- 4 件の実施記録 (合計 6.91億円) は対応するプログラム公表が履歴データに含まれないため、上表に表示されていません (主に2008年以前のデータ)。
- 1 件のプログラムが完了率100%を超えています (¥または株式数のいずれか)。古いデータの記載誤り、プログラム拡張、または株式分割の調整漏れなどが原因の場合があります。