プログラム数
9
承認総額
43.9億円
実施総額
39.7億円
平均完了率
90.9%¥
89.8%株
自社株買いプログラム履歴
| 公表日 | 実施期間 | 承認額 | 実施額 | ¥完了率 | 株完了率 | 実施回数 | 方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-12 | 2024-11-13 → 2025-06-23 | 7.50億円 | 7.50億円 | 100.0% | 96.3% | 134 | market |
| 2023-11-08 | 2023-11-09 → 2024-05-31 | 5.00億円 | 5.00億円 | 100.0% | 96.0% | 117 | market |
| 2021-11-10 | 2021-11-12 → 2022-09-22 | 10.5億円 | 9.41億円 | 89.6% | 100.0% | 150 | market |
| 2021-02-09 | 2021-02-12 → 2021-06-11 | 3.00億円 | 3.00億円 | 100.0% | 91.6% | 41 | market |
| 2020-11-11 | 2020-11-12 | 2.90億円 | 2.90億円 | 100.0% | 100.0% | 1 | tostnet_3 |
| 2020-05-15 | 2020-05-19 → 2020-09-18 | 3.00億円 | 3.00億円 | 100.0% | 89.3% | 49 | market |
| 2019-02-05 | 2019-02-07 → 2019-03-22 | 1.80億円 | 1.72億円 | 95.4% | 100.0% | 29 | market |
| 2016-02-16 | 2016-02-17 | 6.24億円 | 4.99億円 | 80.0% | 80.0% | 1 | market |
| 2008-03-19 | 2008-04-01 → 2008-09-30 | 4.00億円 | 2.14億円 | 53.5% | 54.6% | 4 | market |
データ完全性に関する注記
- 2 件の実施記録 (合計 28.2億円) は対応するプログラム公表が履歴データに含まれないため、上表に表示されていません (主に2008年以前のデータ)。