プログラム数
13
承認総額
458.3億円
実施総額
377.9億円
平均完了率
80.0%¥
73.9%株
自社株買いプログラム履歴
| 公表日 | 実施期間 | 承認額 | 実施額 | ¥完了率 | 株完了率 | 実施回数 | 方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 2025-09-08 → 2026-03-31 | 150.0億円 | 150.0億円 | 100.0% | 56.4% | 120 | market |
| 2024-11-26 | 2024-11-27 | 70.0億円 | 70.0億円 | 100.0% | 100.0% | 1 | tostnet_3 |
| 2024-06-07 | 2024-07-01 → 2024-12-30 | 30.0億円 | 30.0億円 | 100.0% | 62.8% | 53 | market |
| 2022-05-13 | 2022-05-16 → 2022-12-28 | 30.0億円 | 30.0億円 | 100.0% | 96.6% | 79 | market |
| 2021-12-03 | 2021-12-06 | 6.19億円 | 5.73億円 | 92.6% | 92.6% | 1 | tostnet_3 |
| 2019-06-07 | 2019-06-10 → 2019-08-30 | 10.0億円 | 9.88億円 | 98.8% | 100.0% | 32 | market |
| 2019-05-10 | 2019-05-13 | 4.86億円 | 4.86億円 | 100.0% | 100.0% | 1 | tostnet_3 |
| 2018-12-07 | 2018-12-10 | 6.69億円 | 6.69億円 | 100.0% | 100.0% | 1 | tostnet_3 |
| 2018-09-07 | 2018-09-10 → 2018-12-28 | 20.0億円 | 19.6億円 | 97.8% | 100.0% | 41 | market |
| 2018-03-02 | 2018-03-05 → 2018-05-31 | 20.0億円 | 9.68億円 | 48.4% | 49.2% | 33 | market |
| 2016-08-05 | 2016-08-17 → 2016-12-31 | 50.0億円 | 1.61億円 | 3.2% | 2.9% | 6 | market |
| 2014-08-01 | 2014-08-04 → 2014-11-28 | 40.0億円 | 39.9億円 | 99.6% | 100.0% | 46 | market |
| 2010-08-05 | 2010-08-06 | 20.6億円 | 0円 | 0.0% | 0.0% | 0 | market |
データ完全性に関する注記
- 66 件の実施記録 (合計 60.0億円) は対応するプログラム公表が履歴データに含まれないため、上表に表示されていません (主に2008年以前のデータ)。