プログラム数
12
承認総額
355.0億円
実施総額
300.6億円
平均完了率
85.1%¥
88.5%株
自社株買いプログラム履歴
| 公表日 | 実施期間 | 承認額 | 実施額 | ¥完了率 | 株完了率 | 実施回数 | 方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-09 | 2025-05-12 → 2025-11-28 | 35.0億円 | 35.0億円 | 100.0% | 94.4% | 110 | market |
| 2024-11-07 | 2024-11-08 → 2025-03-24 | 25.0億円 | 20.6億円 | 82.2% | 100.0% | 68 | market |
| 2024-05-10 | 2024-05-13 → 2024-09-20 | 20.0億円 | 15.2億円 | 76.2% | 77.1% | 61 | market |
| 2023-08-04 | 2023-08-07 → 2023-12-22 | 20.0億円 | 18.3億円 | 91.3% | 100.0% | 74 | market |
| 2022-05-13 | 2022-05-16 → 2023-02-28 | 30.0億円 | 30.0億円 | 100.0% | 95.6% | 106 | market |
| 2021-05-13 | 2021-05-14 → 2022-03-11 | 25.0億円 | 25.0億円 | 100.0% | 97.0% | 125 | market |
| 2020-11-06 | 2020-11-09 → 2021-03-12 | 30.0億円 | 20.6億円 | 68.5% | 100.0% | 57 | market |
| 2019-08-07 | 2019-08-08 → 2020-02-28 | 40.0億円 | 29.0億円 | 72.6% | 100.0% | 117 | market |
| 2018-10-26 | 2018-11-07 → 2019-02-28 | 30.0億円 | 25.4億円 | 84.8% | 101.9% | 34 | market |
| 2017-08-31 | 2017-09-01 | 40.0億円 | 31.6億円 | 79.1% | 87.3% | 1 | tostnet_3 |
| 2008-11-07 | 2008-11-14 → 2009-03-24 | 30.0億円 | 19.9億円 | 66.5% | 55.7% | 2 | market |
| 2008-05-12 | 2008-05-15 → 2008-09-22 | 30.0億円 | 30.0億円 | 100.0% | 52.7% | 3 | market |
データ完全性に関する注記
- 2 件の実施記録 (合計 18.1億円) は対応するプログラム公表が履歴データに含まれないため、上表に表示されていません (主に2008年以前のデータ)。
- 1 件のプログラムが完了率100%を超えています (¥または株式数のいずれか)。古いデータの記載誤り、プログラム拡張、または株式分割の調整漏れなどが原因の場合があります。