プログラム数
12
承認総額
44.9億円
実施総額
33.7億円
平均完了率
68.3%¥
74.4%株
自社株買いプログラム履歴
| 公表日 | 実施期間 | 承認額 | 実施額 | ¥完了率 | 株完了率 | 実施回数 | 方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-19 | 2025-08-20 → 2026-07-31 | 21.0億円 | 15.0億円 | 71.4% | 77.8% | 133 | market |
| 2022-05-13 | 2022-05-16 → 2022-09-30 | 3.00億円 | 1.30億円 | 43.5% | 50.1% | 76 | market |
| 2021-07-29 | 2021-07-30 | 1.26億円 | 1.14億円 | 90.4% | 90.4% | 1 | tostnet_3 |
| 2020-10-27 | 2020-10-28 | 8.21億円 | 7.53億円 | 91.7% | 91.7% | 1 | tostnet_3 |
| 2019-07-25 | 2019-07-26 | 7,395.0万円 | 6,537.2万円 | 88.4% | 88.4% | 1 | tostnet_3 |
| 2017-05-15 | 2017-05-16 → 2017-09-30 | 1.00億円 | 9,998.4万円 | 100.0% | 91.8% | 23 | market |
| 2016-11-08 | 2016-11-09 → 2017-06-30 | 9,000.0万円 | 8,388.3万円 | 93.2% | 100.0% | 34 | market |
| 2016-07-29 | 2016-08-01 → 2016-09-30 | 6.50億円 | 5.53億円 | 85.1% | 88.4% | 37 | market |
| 2016-02-08 | 2016-02-09 → 2016-07-31 | 8,000.0万円 | 2,168.0万円 | 27.1% | 30.2% | 22 | market |
| 2010-02-04 | 2010-02-05 | 3,555.0万円 | 3,142.6万円 | 88.4% | 88.4% | 1 | market |
| 2008-11-11 | 2008-11-13 → 2009-03-24 | 5,000.0万円 | 1,727.6万円 | 34.6% | 83.7% | 2 | market |
| 2008-08-04 | 2008-08-06 → 2008-09-22 | 6,000.0万円 | 350.6万円 | 5.8% | 11.9% | 2 | market |
データ完全性に関する注記
- 103 件の実施記録 (合計 1.55億円) は対応するプログラム公表が履歴データに含まれないため、上表に表示されていません (主に2008年以前のデータ)。