プログラム数
15
承認総額
91.6億円
実施総額
79.3億円
平均完了率
72.9%¥
75.9%株
自社株買いプログラム履歴
| 公表日 | 実施期間 | 承認額 | 実施額 | ¥完了率 | 株完了率 | 実施回数 | 方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | 2025-10-31 → 2026-03-31 | 30.0億円 | 30.0億円 | 100.0% | 82.2% | 84 | market |
| 2023-05-10 | 2023-08-21 → 2024-02-29 | 10.0億円 | 10.9億円 | 109.2% | 83.8% | 110 | market |
| 2021-10-27 | 2021-10-28 → 2022-03-24 | 10.0億円 | 10.00億円 | 100.0% | 93.5% | 51 | market |
| 2019-10-29 | 2019-10-30 → 2019-12-20 | 6.00億円 | 5.19億円 | 86.5% | 100.0% | 12 | market |
| 2019-09-26 | 2019-09-27 | 4.08億円 | 3.57億円 | 87.4% | 87.4% | 1 | tostnet_3 |
| 2019-01-31 | 2019-02-01 → 2019-03-22 | 6.00億円 | 5.09億円 | 84.9% | 100.0% | 11 | market |
| 2016-07-28 | 2016-07-29 | 1.33億円 | 1.18億円 | 88.8% | 88.8% | 1 | market |
| 2010-02-28 | 2010-03-01 → 2010-03-19 | 1.40億円 | 7,290.4万円 | 52.1% | 62.1% | 1 | market |
| 2009-10-30 | 2009-11-02 → 2010-01-21 | 1.50億円 | 1.18億円 | 78.6% | 100.0% | 3 | market |
| 2009-07-31 | 2009-08-03 → 2009-10-23 | 2.25億円 | 1.46億円 | 64.8% | 70.0% | 2 | market |
| 2009-05-15 | 2009-05-18 → 2009-07-23 | 2.10億円 | 1.49億円 | 71.0% | 77.1% | 3 | market |
| 2009-02-12 | 2009-02-16 → 2009-03-17 | 3.50億円 | 1.20億円 | 34.2% | 37.8% | 1 | market |
| 2008-10-30 | 2008-10-31 → 2009-01-21 | 8.00億円 | 5.44億円 | 68.1% | 72.2% | 2 | market |
| 2008-07-31 | 2008-08-01 → 2008-09-18 | 2.40億円 | 7,595.7万円 | 31.6% | 38.0% | 2 | market |
| 2008-01-28 | 2008-01-29 → 2008-03-18 | 3.00億円 | 1.08億円 | 36.0% | 45.1% | 2 | market |
データ完全性に関する注記
- 5 件の実施記録 (合計 5.46億円) は対応するプログラム公表が履歴データに含まれないため、上表に表示されていません (主に2008年以前のデータ)。
- 1 件のプログラムが完了率100%を超えています (¥または株式数のいずれか)。古いデータの記載誤り、プログラム拡張、または株式分割の調整漏れなどが原因の場合があります。