プログラム数
13
承認総額
71.1億円
実施総額
41.6億円
平均完了率
51.8%¥
55.7%株
自社株買いプログラム履歴
| 公表日 | 実施期間 | 承認額 | 実施額 | ¥完了率 | 株完了率 | 実施回数 | 方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-30 | 2025-01-31 → 2026-01-30 | 6.60億円 | 7.40億円 | 112.1% | 108.2% | 96 | market |
| 2024-05-29 | 2024-05-30 → 2025-05-29 | 3.00億円 | 1.38億円 | 46.2% | 54.6% | 48 | market |
| 2023-10-18 | 2023-10-23 → 2024-09-30 | 3.00億円 | 2.00億円 | 66.7% | 89.1% | 74 | market |
| 2020-07-10 | 2020-07-13 → 2020-09-30 | 3.00億円 | 2,909.2万円 | 9.7% | 10.7% | 19 | market |
| 2020-03-17 | 2020-03-18 → 2020-06-30 | 3.00億円 | 464.1万円 | 1.5% | 1.5% | 8 | market |
| 2012-11-16 | 2012-11-19 → 2013-02-28 | 4.50億円 | 1.68億円 | 37.3% | 38.6% | 50 | market |
| 2011-01-13 | 2011-01-14 → 2011-03-31 | 3.00億円 | 3,948.4万円 | 13.2% | 13.7% | 20 | market |
| 2010-10-08 | 2010-10-13 → 2010-12-22 | 3.00億円 | 2.92億円 | 97.5% | 99.1% | 3 | market |
| 2009-07-31 | 2009-08-03 → 2009-10-30 | 5.00億円 | 7,459.8万円 | 14.9% | 15.6% | 1 | market |
| 2009-05-20 | 2009-05-21 → 2009-07-31 | 10.0億円 | 4.38億円 | 43.8% | 45.4% | 3 | market |
| 2009-01-08 | 2009-01-13 → 2009-03-31 | 12.0億円 | 11.6億円 | 96.3% | 100.0% | 3 | market |
| 2008-11-04 | 2008-11-05 → 2009-02-20 | 10.0億円 | 4.27億円 | 42.7% | 52.4% | 1 | market |
| 2008-03-17 | 2008-03-18 → 2008-11-21 | 5.00億円 | 4.55億円 | 91.0% | 95.4% | 6 | market |
データ完全性に関する注記
- 295 件の実施記録 (合計 7.10億円) は対応するプログラム公表が履歴データに含まれないため、上表に表示されていません (主に2008年以前のデータ)。
- 1 件のプログラムが完了率100%を超えています (¥または株式数のいずれか)。古いデータの記載誤り、プログラム拡張、または株式分割の調整漏れなどが原因の場合があります。