スクリーナー
3,871社該当 (フィルタ後)
| コード | 企業名 | 市場 | 時価総額 | TTM 自社株買い▲ | TTM 利回り | ドライパウダー | 実施中 | 3年完了率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6824 | 新コスモス電機 電気機器 | S | 664.5億円 | 6.08億円 | 0.9% | – | – | 90.9% |
| 3723 | 日本ファルコム 情報・通信業 | G | 230.8億円 | 6.08億円 | 2.6% | – | – | 68.8% |
| 3562 | No.1 卸売業 | S | 115.7億円 | 6.31億円 | 5.5% | – | – | 77.9% |
| 7373 | アイドマ・ホールディングス サービス業 | G | 191.4億円 | 6.52億円 | 3.4% | – | – | 59.2% |
| 5262 | 日本ヒューム ガラス・土石製品 | P | 698.5億円 | 6.54億円 | 0.9% | – | – | 94.9% |
| 8089 | ナイス 卸売業 | S | 238.7億円 | 6.54億円 | 2.7% | – | – | 81.8% |
| 6643 | 戸上電機製作所 電気機器 | S | 277.7億円 | 6.60億円 | 2.4% | – | 1 | 100.0% |
| 6134 | FUJI 機械 | P | 5,745.2億円 | 6.63億円 | 0.1% | – | – | 100.5% |
| 1914 | 日本基礎技術 建設業 | S | 214.2億円 | 6.64億円 | 3.1% | – | – | 93.9% |
| 8043 | スターゼン 卸売業 | P | 664.7億円 | 6.66億円 | 1.0% | – | – | 100.0% |
| 8600 | トモニホールディングス 銀行業 | P | 1,676.0億円 | 6.72億円 | 0.4% | – | – | 67.2% |
| 6678 | テクノメディカ 電気機器 | S | 186.6億円 | 6.75億円 | 3.6% | – | – | 100.0% |
| 5218 | オハラ ガラス・土石製品 | S | 305.4億円 | 6.77億円 | 2.2% | – | – | 100.0% |
| 6393 | 油研工業 機械 | S | 135.0億円 | 6.79億円 | 5.0% | – | – | 94.0% |
| 4249 | 森六 化学 | P | 348.4億円 | 6.84億円 | 2.0% | – | – | 98.8% |
| 7879 | ノダ その他製品 | S | 117.2億円 | 6.84億円 | 5.8% | – | – | 96.0% |
| 3679 | じげん 情報・通信業 | P | 451.0億円 | 6.86億円 | 1.5% | – | – | 95.5% |
| 5658 | 日亜鋼業 鉄鋼 | S | 196.2億円 | 6.91億円 | 3.5% | – | – | 85.1% |
| 6143 | ソディック 機械 | P | 802.7億円 | 6.93億円 | 0.9% | – | – | 77.1% |
| 4434 | サーバーワークス 情報・通信業 | S | 160.3億円 | 6.95億円 | 4.3% | 8,304.2万円 | 1 | 94.1% |
| 7047 | ポート サービス業 | G | 338.0億円 | 6.95億円 | 2.1% | – | – | 89.3% |
| 4025 | 多木化学 化学 | P | 426.1億円 | 7.00億円 | 1.6% | – | – | 80.9% |
| 7388 | FPパートナー 保険業 | P | 500.3億円 | 7.00億円 | 1.4% | – | – | 100.0% |
| 4301 | アミューズ サービス業 | P | 365.4億円 | 7.00億円 | 1.9% | – | – | 86.4% |
| 3834 | 朝日ネット 情報・通信業 | P | 201.6億円 | 7.01億円 | 3.5% | – | – | 100.0% |
| 2669 | カネ美食品 小売業 | S | 371.5億円 | 7.07億円 | 1.9% | – | – | 100.0% |
| 8706 | 極東証券 証券・商品先物取引業 | P | 518.9億円 | 7.20億円 | 1.4% | – | – | 89.6% |
| 2475 | WDBホールディングス サービス業 | P | 301.3億円 | 7.26億円 | 2.4% | – | – | 90.7% |
| 5959 | 岡部 金属製品 | P | 453.5億円 | 7.31億円 | 1.6% | 8.15億円 | 1 | 100.0% |
| 8065 | 佐藤商事 卸売業 | P | 591.2億円 | 7.35億円 | 1.2% | – | – | 99.9% |
| 7184 | 富山第一銀行 銀行業 | P | 1,598.7億円 | 7.37億円 | 0.5% | – | – | 100.0% |
| 7299 | フジオーゼックス 輸送用機器 | S | 180.4億円 | 7.39億円 | 4.1% | – | – | 93.3% |
| 6231 | 木村工機 機械 | S | 454.2億円 | 7.41億円 | 1.6% | – | – | 81.9% |
| 6351 | 鶴見製作所 機械 | P | 1,101.4億円 | 7.43億円 | 0.7% | – | – | 36.0% |
| 5027 | AnyMind Group 情報・通信業 | G | 240.0億円 | 7.47億円 | 3.1% | – | – | 74.7% |
| 5757 | CKサンエツ 非鉄金属 | P | 368.0億円 | 7.60億円 | 2.1% | – | – | 80.0% |
| 8217 | オークワ 小売業 | P | 330.5億円 | 7.60億円 | 2.3% | – | – | 100.0% |
| 7819 | 粧美堂 その他製品 | S | 147.6億円 | 7.61億円 | 5.2% | – | – | 100.0% |
| 6298 | ワイエイシイホールディングス 機械 | P | 227.0億円 | 7.64億円 | 3.4% | 2.36億円 | 1 | – |
| 6142 | 富士精工 機械 | — | 70.0億円 | 7.69億円 | 11.0% | – | – | 93.8% |
| 9023 | 東京地下鉄 陸運業 | P | 9,185.6億円 | 7.73億円 | 0.1% | – | – | 77.3% |
| 7955 | クリナップ その他製品 | P | 315.6億円 | 7.74億円 | 2.5% | – | – | 100.0% |
| 9663 | ナガワ サービス業 | P | 855.5億円 | 7.75億円 | 0.9% | – | – | 99.0% |
| 9960 | 東テク 卸売業 | P | 1,548.5億円 | 7.79億円 | 0.5% | – | – | 50.0% |
| 7196 | Casa その他金融業 | S | 85.0億円 | 7.91億円 | 9.3% | – | – | 77.6% |
| 3421 | 稲葉製作所 金属製品 | S | 278.7億円 | 7.95億円 | 2.9% | – | – | 93.7% |
| 6357 | 三精テクノロジーズ 機械 | S | 411.2億円 | 8.00億円 | 1.9% | – | – | 100.0% |
| 4992 | 北興化学工業 化学 | S | 469.7億円 | 8.00億円 | 1.7% | 2.21万円 | 1 | 100.0% |
| 7068 | フィードフォースグループ サービス業 | G | 121.5億円 | 8.00億円 | 6.6% | – | – | 83.3% |
| 7279 | ハイレックスコーポレーション 輸送用機器 | S | 1,092.2億円 | 8.00億円 | 0.7% | – | – | – |
TTM (trailing twelve months) は直近12ヶ月の合計実績。ドライパウダー = 承認済みかつ未実施の枠。完了率は対象期間に終了したプログラムの平均です。