スクリーナー
3,871社該当 (フィルタ後)
| コード | 企業名 | 市場 | 時価総額 | TTM 自社株買い▼ | TTM 利回り | ドライパウダー | 実施中 | 3年完了率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8704 | トレイダーズホールディングス 証券・商品先物取引業 | S | 304.0億円 | 11.0億円 | 3.6% | – | – | 103.3% |
| 4966 | 上村工業 化学 | S | 4,220.7億円 | 11.0億円 | 0.3% | 29.0億円 | 1 | 100.0% |
| 5013 | ユシロ 石油・石炭製品 | S | 454.5億円 | 10.9億円 | 2.4% | – | – | 92.6% |
| 2477 | 手間いらず 情報・通信業 | S | 160.1億円 | 10.7億円 | 6.7% | 1.50億円 | 1 | 100.0% |
| 3983 | オロ 情報・通信業 | P | 318.5億円 | 10.5億円 | 3.3% | 9.54億円 | 1 | 100.0% |
| 2915 | ケンコーマヨネーズ 食料品 | P | 347.0億円 | 10.3億円 | 3.0% | – | – | 95.9% |
| 4619 | 日本特殊塗料 化学 | S | 494.9億円 | 10.1億円 | 2.1% | – | – | 94.7% |
| 5592 | くすりの窓口 情報・通信業 | G | 332.2億円 | 10.1億円 | 3.0% | – | – | 100.0% |
| 7460 | ヤギ 卸売業 | S | 352.8億円 | 10.0億円 | 2.8% | – | – | 88.9% |
| 1786 | オリエンタル白石 建設業 | P | 513.6億円 | 10.00億円 | 1.9% | – | – | 100.0% |
| 8897 | MIRARTHホールディングス 不動産業 | P | 562.6億円 | 10.00億円 | 1.8% | 1.11万円 | 1 | – |
| 6363 | 酉島製作所 機械 | P | 889.1億円 | 10.00億円 | 1.1% | – | – | 100.0% |
| 6768 | タムラ製作所 電気機器 | P | 648.9億円 | 10.00億円 | 1.5% | – | – | 100.0% |
| 3950 | ザ・パック パルプ・紙 | P | 770.7億円 | 10.00億円 | 1.3% | 20.0億円 | 1 | 91.9% |
| 9310 | 日本トランスシティ 倉庫・運輸関連業 | P | 782.3億円 | 10.00億円 | 1.3% | – | – | 100.0% |
| 7725 | インターアクション 精密機器 | P | 191.9億円 | 10.00億円 | 5.2% | – | – | 100.0% |
| 6517 | デンヨー 電気機器 | P | 770.6億円 | 10.00億円 | 1.3% | 3.05万円 | 1 | 89.8% |
| 8558 | 東和銀行 銀行業 | P | 369.9億円 | 10.00億円 | 2.7% | – | – | 97.3% |
| 6482 | YUSHIN 機械 | S | 234.9億円 | 10.00億円 | 4.3% | 4.43万円 | 1 | – |
| 7893 | プロネクサス その他製品 | P | 294.1億円 | 10.00億円 | 3.4% | 5.31万円 | 1 | – |
| 7381 | CCIグループ 銀行業 | P | 2,116.8億円 | 10.00億円 | 0.5% | 130.0億円 | 1 | 100.0% |
| 8715 | アニコム ホールディングス 保険業 | P | 1,156.3億円 | 10.00億円 | 0.9% | – | – | 100.0% |
| 3179 | シュッピン 小売業 | P | 230.4億円 | 10.00億円 | 4.3% | – | – | 100.0% |
| 8399 | 琉球銀行 銀行業 | P | 1,058.3億円 | 10.00億円 | 0.9% | – | – | 150.0% |
| 5192 | 三ツ星ベルト ゴム製品 | P | 1,197.5億円 | 10.00億円 | 0.8% | – | – | 100.0% |
| 4371 | コアコンセプト・テクノロジー 情報・通信業 | G | 250.4億円 | 10.00億円 | 4.0% | – | – | 97.4% |
| 2585 | ライフドリンク カンパニー 食料品 | P | 763.0億円 | 10.00億円 | 1.3% | – | – | 100.0% |
| 8005 | スクロール 小売業 | P | 457.8億円 | 10.00億円 | 2.2% | – | – | 98.0% |
| 7769 | リズム 精密機器 | P | 286.4億円 | 10.00億円 | 3.5% | – | – | 100.0% |
| 3901 | マークラインズ 情報・通信業 | P | 200.5億円 | 10.00億円 | 5.0% | – | – | 100.0% |
| 6706 | 電気興業 電気機器 | P | 329.2億円 | 10.00億円 | 3.0% | – | – | 97.6% |
| 7414 | 小野建 卸売業 | P | 347.2億円 | 10.00億円 | 2.9% | – | – | 100.0% |
| 6918 | アバールデータ 電気機器 | S | 192.9億円 | 10.00億円 | 5.2% | 23.8万円 | 1 | – |
| 7476 | アズワン 卸売業 | P | 1,592.9億円 | 10.00億円 | 0.6% | – | – | 100.0% |
| 2108 | 日本甜菜製糖 食料品 | P | 512.4億円 | 10.00億円 | 2.0% | – | – | 100.0% |
| 7581 | サイゼリヤ 小売業 | P | 2,665.9億円 | 10.00億円 | 0.4% | – | – | 98.0% |
| 8388 | 阿波銀行 銀行業 | P | 2,468.0億円 | 10.00億円 | 0.4% | – | – | 92.6% |
| 8392 | 大分銀行 銀行業 | P | 1,553.7億円 | 10.00億円 | 0.6% | – | – | 100.0% |
| 6277 | ホソカワミクロン 機械 | P | 947.0億円 | 9.99億円 | 1.1% | – | – | 100.0% |
| 7932 | ニッピ その他製品 | S | 339.7億円 | 9.99億円 | 2.9% | – | – | 99.9% |
| 4008 | 住友精化 化学 | P | 837.4億円 | 9.99億円 | 1.2% | – | – | 94.6% |
| 9795 | ステップ サービス業 | P | 389.4億円 | 9.95億円 | 2.6% | – | 1 | 76.3% |
| 3199 | 綿半ホールディングス 小売業 | P | 284.4億円 | 9.90億円 | 3.5% | – | – | 100.0% |
| 7831 | ウイルコホールディングス その他製品 | S | 13.2億円 | 9.80億円 | 74.3% | – | – | 85.3% |
| 6516 | 山洋電気 電気機器 | P | 2,194.9億円 | 9.74億円 | 0.4% | – | – | 95.7% |
| 7914 | 共同印刷 その他製品 | P | 450.9億円 | 9.59億円 | 2.1% | – | – | 79.0% |
| 5480 | 日本冶金工業 鉄鋼 | P | 702.8億円 | 9.50億円 | 1.4% | – | – | 100.0% |
| 2326 | デジタルアーツ 情報・通信業 | P | 778.7億円 | 9.49億円 | 1.2% | – | – | 94.7% |
| 7033 | マネジメントソリューションズ サービス業 | P | 223.0億円 | 9.47億円 | 4.2% | 5,257.8万円 | 1 | 100.0% |
| 6853 | 共和電業 電気機器 | S | 190.0億円 | 9.46億円 | 5.0% | 6.07億円 | 1 | 90.6% |
TTM (trailing twelve months) は直近12ヶ月の合計実績。ドライパウダー = 承認済みかつ未実施の枠。完了率は対象期間に終了したプログラムの平均です。