スクリーナー
3,871社該当 (フィルタ後)
| コード | 企業名 | 市場 | 時価総額 | TTM 自社株買い▼ | TTM 利回り | ドライパウダー | 実施中 | 3年完了率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7970 | 信越ポリマー 化学 | P | 1,726.0億円 | 9.45億円 | 0.5% | – | – | 92.1% |
| 4549 | 栄研化学 医薬品 | P | 1,076.0億円 | 9.41億円 | 0.9% | – | – | 70.3% |
| 6222 | 島精機製作所 機械 | P | 327.1億円 | 9.38億円 | 2.9% | – | – | 32.5% |
| 8393 | 宮崎銀行 銀行業 | P | 1,652.5億円 | 9.33億円 | 0.6% | – | – | 92.6% |
| 6309 | 巴工業 機械 | P | 536.1億円 | 9.00億円 | 1.7% | 5.38万円 | 1 | 100.0% |
| 8046 | 丸藤シートパイル 卸売業 | S | 186.4億円 | 8.98億円 | 4.8% | – | – | 100.0% |
| 6866 | 日置電機 電気機器 | P | 1,466.9億円 | 8.91億円 | 0.6% | 6.09億円 | 1 | – |
| 4662 | フォーカスシステムズ 情報・通信業 | P | 249.4億円 | 8.89億円 | 3.6% | – | – | 80.9% |
| 9319 | 中央倉庫 倉庫・運輸関連業 | P | 415.4億円 | 8.83億円 | 2.1% | 2.95億円 | 1 | 97.6% |
| 9446 | サカイホールディングス 情報・通信業 | S | 77.7億円 | 8.81億円 | 11.3% | – | – | 98.9% |
| 3912 | モバイルファクトリー 情報・通信業 | S | 95.2億円 | 8.77億円 | 9.2% | – | – | 97.4% |
| 6644 | 大崎電気工業 電気機器 | P | 893.3億円 | 8.67億円 | 1.0% | 22.4億円 | 1 | 91.5% |
| 7976 | 三菱鉛筆 その他製品 | P | 1,421.8億円 | 8.56億円 | 0.6% | – | – | 80.5% |
| 5121 | 藤倉コンポジット ゴム製品 | P | 500.7億円 | 8.31億円 | 1.7% | 11.7億円 | 1 | 0.0% |
| 2814 | 佐藤食品工業 食料品 | S | 227.2億円 | 8.29億円 | 3.6% | – | – | 85.2% |
| 2804 | ブルドックソース 食料品 | P | 240.7億円 | 8.24億円 | 3.4% | 5.00億円 | – | 88.8% |
| 6262 | PEGASUS 機械 | S | 197.4億円 | 8.24億円 | 4.2% | – | – | 82.4% |
| 3649 | ファインデックス 情報・通信業 | P | 215.5億円 | 8.21億円 | 3.8% | – | – | 100.0% |
| 3640 | 電算 情報・通信業 | S | 169.6億円 | 8.09億円 | 4.8% | – | – | 100.0% |
| 6390 | 加藤製作所 機械 | P | 164.4億円 | 8.02億円 | 4.9% | – | – | 92.9% |
| 5423 | 東京製鐵 鉄鋼 | P | 1,874.4億円 | 8.01億円 | 0.4% | 27.0億円 | – | 102.7% |
| 7279 | ハイレックスコーポレーション 輸送用機器 | S | 1,092.2億円 | 8.00億円 | 0.7% | – | – | – |
| 7068 | フィードフォースグループ サービス業 | G | 121.5億円 | 8.00億円 | 6.6% | – | – | 83.3% |
| 4992 | 北興化学工業 化学 | S | 469.7億円 | 8.00億円 | 1.7% | 2.21万円 | 1 | 100.0% |
| 6357 | 三精テクノロジーズ 機械 | S | 411.2億円 | 8.00億円 | 1.9% | – | – | 100.0% |
| 3421 | 稲葉製作所 金属製品 | S | 278.7億円 | 7.95億円 | 2.9% | – | – | 93.7% |
| 7196 | Casa その他金融業 | S | 85.0億円 | 7.91億円 | 9.3% | – | – | 77.6% |
| 9960 | 東テク 卸売業 | P | 1,548.5億円 | 7.79億円 | 0.5% | – | – | 50.0% |
| 9663 | ナガワ サービス業 | P | 855.5億円 | 7.75億円 | 0.9% | – | – | 99.0% |
| 7955 | クリナップ その他製品 | P | 315.6億円 | 7.74億円 | 2.5% | – | – | 100.0% |
| 9023 | 東京地下鉄 陸運業 | P | 9,185.6億円 | 7.73億円 | 0.1% | – | – | 77.3% |
| 6142 | 富士精工 機械 | — | 70.0億円 | 7.69億円 | 11.0% | – | – | 93.8% |
| 6298 | ワイエイシイホールディングス 機械 | P | 227.0億円 | 7.64億円 | 3.4% | 2.36億円 | 1 | – |
| 7819 | 粧美堂 その他製品 | S | 147.6億円 | 7.61億円 | 5.2% | – | – | 100.0% |
| 8217 | オークワ 小売業 | P | 330.5億円 | 7.60億円 | 2.3% | – | – | 100.0% |
| 5757 | CKサンエツ 非鉄金属 | P | 368.0億円 | 7.60億円 | 2.1% | – | – | 80.0% |
| 5027 | AnyMind Group 情報・通信業 | G | 240.0億円 | 7.47億円 | 3.1% | – | – | 74.7% |
| 6351 | 鶴見製作所 機械 | P | 1,101.4億円 | 7.43億円 | 0.7% | – | – | 36.0% |
| 6231 | 木村工機 機械 | S | 454.2億円 | 7.41億円 | 1.6% | – | – | 81.9% |
| 7299 | フジオーゼックス 輸送用機器 | S | 180.4億円 | 7.39億円 | 4.1% | – | – | 93.3% |
| 7184 | 富山第一銀行 銀行業 | P | 1,598.7億円 | 7.37億円 | 0.5% | – | – | 100.0% |
| 8065 | 佐藤商事 卸売業 | P | 591.2億円 | 7.35億円 | 1.2% | – | – | 99.9% |
| 5959 | 岡部 金属製品 | P | 453.5億円 | 7.31億円 | 1.6% | 8.15億円 | 1 | 100.0% |
| 2475 | WDBホールディングス サービス業 | P | 301.3億円 | 7.26億円 | 2.4% | – | – | 90.7% |
| 8706 | 極東証券 証券・商品先物取引業 | P | 518.9億円 | 7.20億円 | 1.4% | – | – | 89.6% |
| 2669 | カネ美食品 小売業 | S | 371.5億円 | 7.07億円 | 1.9% | – | – | 100.0% |
| 3834 | 朝日ネット 情報・通信業 | P | 201.6億円 | 7.01億円 | 3.5% | – | – | 100.0% |
| 4301 | アミューズ サービス業 | P | 365.4億円 | 7.00億円 | 1.9% | – | – | 86.4% |
| 7388 | FPパートナー 保険業 | P | 500.3億円 | 7.00億円 | 1.4% | – | – | 100.0% |
| 4025 | 多木化学 化学 | P | 426.1億円 | 7.00億円 | 1.6% | – | – | 80.9% |
TTM (trailing twelve months) は直近12ヶ月の合計実績。ドライパウダー = 承認済みかつ未実施の枠。完了率は対象期間に終了したプログラムの平均です。