スクリーナー
3,871社該当 (フィルタ後)
| コード | 企業名 | 市場 | 時価総額 | TTM 自社株買い▼ | TTM 利回り | ドライパウダー | 実施中 | 3年完了率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5831 | しずおかフィナンシャルグループ 銀行業 | P | 1.55兆円 | 300.0億円 | 1.9% | – | – | 100.0% |
| 6273 | SMC 機械 | P | 4.50兆円 | 300.0億円 | 0.7% | – | – | 85.7% |
| 9147 | NIPPON EXPRESSホールディングス 陸運業 | P | 9,221.9億円 | 296.5億円 | 3.2% | – | – | 91.4% |
| 1766 | 東建コーポレーション 建設業 | P | 1,797.2億円 | 295.8億円 | 16.5% | – | – | 99.8% |
| 8113 | ユニ・チャーム 化学 | P | 1.77兆円 | 286.9億円 | 1.6% | 5.49億円 | 1 | 95.8% |
| 9533 | 東邦瓦斯 電気・ガス業 | P | 4,611.3億円 | 278.1億円 | 6.0% | 150.0億円 | 1 | 115.7% |
| 6701 | 日本電気 電気機器 | P | 6.16兆円 | 272.9億円 | 0.4% | – | – | 91.0% |
| 7309 | シマノ 輸送用機器 | P | 1.44兆円 | 270.7億円 | 1.9% | 429.1億円 | 1 | 82.2% |
| 9602 | 東宝 情報・通信業 | P | 1.30兆円 | 267.9億円 | 2.1% | – | – | 89.5% |
| 5021 | コスモエネルギーホールディングス 石油・石炭製品 | P | 6,507.6億円 | 263.7億円 | 4.1% | – | – | 100.0% |
| 5482 | 愛知製鋼 鉄鋼 | P | 1,736.3億円 | 262.6億円 | 15.1% | – | – | 100.0% |
| 2579 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス 食料品 | P | 5,833.4億円 | 261.2億円 | 4.5% | – | – | – |
| 9987 | スズケン 卸売業 | P | 4,034.1億円 | 260.0億円 | 6.4% | – | – | 107.4% |
| 2782 | セリア 小売業 | S | 2,608.9億円 | 251.4億円 | 9.6% | – | – | 100.0% |
| 9962 | ミスミグループ本社 卸売業 | P | 8,676.5億円 | 250.0億円 | 2.9% | – | – | 100.0% |
| 4042 | 東ソー 化学 | P | 7,684.9億円 | 250.0億円 | 3.3% | – | – | 100.0% |
| 9401 | TBSホールディングス 情報・通信業 | P | 9,259.9億円 | 250.0億円 | 2.7% | – | – | 92.7% |
| 1878 | 大東建託 不動産業 | P | 1.21兆円 | 250.0億円 | 2.1% | 32.4万円 | 1 | 100.0% |
| 7832 | バンダイナムコホールディングス その他製品 | P | 2.43兆円 | 247.6億円 | 1.0% | 52.4億円 | 1 | 89.6% |
| 3549 | クスリのアオキホールディングス 小売業 | P | 3,470.9億円 | 244.0億円 | 7.0% | – | – | 0.0% |
| 2809 | キユーピー 食料品 | P | 5,577.9億円 | 240.0億円 | 4.3% | 100.0億円 | 2 | – |
| 2875 | 東洋水産 食料品 | P | 1.20兆円 | 235.0億円 | 2.0% | 87.8万円 | 1 | 95.8% |
| 5444 | 大和工業 鉄鋼 | P | 7,467.9億円 | 228.5億円 | 3.1% | – | – | 96.2% |
| 5901 | 東洋製罐グループホールディングス 金属製品 | P | 4,931.8億円 | 222.6億円 | 4.5% | – | – | 100.0% |
| 8012 | 長瀬産業 卸売業 | P | 5,225.0億円 | 214.0億円 | 4.1% | – | – | 96.7% |
| 3288 | オープンハウスグループ 不動産業 | P | 1.09兆円 | 211.1億円 | 1.9% | 190.4億円 | 1 | 100.0% |
| 5830 | いよぎんホールディングス 銀行業 | P | 9,074.8億円 | 210.0億円 | 2.3% | – | – | 97.1% |
| 6806 | ヒロセ電機 電気機器 | P | 7,772.4億円 | 203.3億円 | 2.6% | – | – | 117.8% |
| 5214 | 日本電気硝子 ガラス・土石製品 | P | 7,153.8億円 | 202.7億円 | 2.8% | 120.9億円 | 1 | 100.0% |
| 1812 | 鹿島建設 建設業 | P | 3.12兆円 | 200.0億円 | 0.6% | – | – | 100.0% |
| 9301 | 三菱倉庫 倉庫・運輸関連業 | P | 5,035.5億円 | 200.0億円 | 4.0% | 100.0億円 | 1 | 100.0% |
| 6770 | アルプスアルパイン 電気機器 | P | 4,661.5億円 | 200.0億円 | 4.3% | – | – | 100.0% |
| 2801 | キッコーマン 食料品 | P | 1.39兆円 | 200.0億円 | 1.4% | 300.0億円 | – | 98.6% |
| 1808 | 長谷工コーポレーション 建設業 | P | 7,850.2億円 | 200.0億円 | 2.5% | – | – | 100.0% |
| 2413 | エムスリー サービス業 | P | 1.02兆円 | 200.0億円 | 2.0% | 10.2万円 | 1 | 100.0% |
| 2270 | 雪印メグミルク 食料品 | P | 2,023.6億円 | 200.0億円 | 9.9% | – | – | 100.0% |
| 2897 | 日清食品ホールディングス 食料品 | P | 8,542.2億円 | 200.0億円 | 2.3% | – | – | 100.0% |
| 6113 | アマダ 機械 | P | 8,028.3億円 | 200.0億円 | 2.5% | – | – | 100.0% |
| 8697 | 日本取引所グループ その他金融業 | P | 1.89兆円 | 200.0億円 | 1.1% | 200.0億円 | – | 81.6% |
| 6326 | クボタ 機械 | P | 2.91兆円 | 200.0億円 | 0.7% | 300.0億円 | 1 | 122.2% |
| 5332 | TOTO ガラス・土石製品 | P | 8,893.5億円 | 200.0億円 | 2.2% | – | – | 100.0% |
| 2002 | 日清製粉グループ本社 食料品 | P | 5,557.6億円 | 200.0億円 | 3.6% | 18.2万円 | 1 | 100.0% |
| 9201 | 日本航空 空運業 | P | 1.08兆円 | 200.0億円 | 1.9% | – | – | 76.6% |
| 9513 | 電源開発 電気・ガス業 | P | 6,897.4億円 | 200.0億円 | 2.9% | – | – | 100.0% |
| 5929 | 三和ホールディングス 金属製品 | P | 7,936.1億円 | 200.0億円 | 2.5% | – | – | 95.4% |
| 4403 | 日油 化学 | P | 7,445.8億円 | 200.0億円 | 2.7% | – | – | 100.0% |
| 9065 | 山九 陸運業 | P | 4,436.9億円 | 200.0億円 | 4.5% | – | – | 100.0% |
| 8253 | クレディセゾン その他金融業 | P | 8,003.8億円 | 199.9億円 | 2.5% | – | – | 100.0% |
| 7984 | コクヨ その他製品 | P | 3,789.7億円 | 191.7億円 | 5.1% | 150.0億円 | 1 | 100.0% |
| 6361 | 荏原製作所 機械 | P | 2.43兆円 | 191.4億円 | 0.8% | 100.0億円 | 1 | 95.7% |
TTM (trailing twelve months) は直近12ヶ月の合計実績。ドライパウダー = 承認済みかつ未実施の枠。完了率は対象期間に終了したプログラムの平均です。