スクリーナー
3,871社該当 (フィルタ後)
| コード | 企業名 | 市場 | 時価総額 | TTM 自社株買い▲ | TTM 利回り | ドライパウダー | 実施中 | 3年完了率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7381 | CCIグループ 銀行業 | P | 2,116.8億円 | 10.00億円 | 0.5% | 130.0億円 | 1 | 100.0% |
| 7893 | プロネクサス その他製品 | P | 294.1億円 | 10.00億円 | 3.4% | 5.31万円 | 1 | – |
| 6482 | YUSHIN 機械 | S | 234.9億円 | 10.00億円 | 4.3% | 4.43万円 | 1 | – |
| 8558 | 東和銀行 銀行業 | P | 369.9億円 | 10.00億円 | 2.7% | – | – | 97.3% |
| 6517 | デンヨー 電気機器 | P | 770.6億円 | 10.00億円 | 1.3% | 3.05万円 | 1 | 89.8% |
| 7725 | インターアクション 精密機器 | P | 191.9億円 | 10.00億円 | 5.2% | – | – | 100.0% |
| 9310 | 日本トランスシティ 倉庫・運輸関連業 | P | 782.3億円 | 10.00億円 | 1.3% | – | – | 100.0% |
| 3950 | ザ・パック パルプ・紙 | P | 770.7億円 | 10.00億円 | 1.3% | 20.0億円 | 1 | 91.9% |
| 6768 | タムラ製作所 電気機器 | P | 648.9億円 | 10.00億円 | 1.5% | – | – | 100.0% |
| 6363 | 酉島製作所 機械 | P | 889.1億円 | 10.00億円 | 1.1% | – | – | 100.0% |
| 8897 | MIRARTHホールディングス 不動産業 | P | 562.6億円 | 10.00億円 | 1.8% | 1.11万円 | 1 | – |
| 1786 | オリエンタル白石 建設業 | P | 513.6億円 | 10.00億円 | 1.9% | – | – | 100.0% |
| 7460 | ヤギ 卸売業 | S | 352.8億円 | 10.0億円 | 2.8% | – | – | 88.9% |
| 5592 | くすりの窓口 情報・通信業 | G | 332.2億円 | 10.1億円 | 3.0% | – | – | 100.0% |
| 4619 | 日本特殊塗料 化学 | S | 494.9億円 | 10.1億円 | 2.1% | – | – | 94.7% |
| 2915 | ケンコーマヨネーズ 食料品 | P | 347.0億円 | 10.3億円 | 3.0% | – | – | 95.9% |
| 3983 | オロ 情報・通信業 | P | 318.5億円 | 10.5億円 | 3.3% | 9.54億円 | 1 | 100.0% |
| 2477 | 手間いらず 情報・通信業 | S | 160.1億円 | 10.7億円 | 6.7% | 1.50億円 | 1 | 100.0% |
| 5013 | ユシロ 石油・石炭製品 | S | 454.5億円 | 10.9億円 | 2.4% | – | – | 92.6% |
| 4966 | 上村工業 化学 | S | 4,220.7億円 | 11.0億円 | 0.3% | 29.0億円 | 1 | 100.0% |
| 8704 | トレイダーズホールディングス 証券・商品先物取引業 | S | 304.0億円 | 11.0億円 | 3.6% | – | – | 103.3% |
| 8386 | 百十四銀行 銀行業 | P | 2,605.3億円 | 11.0億円 | 0.4% | – | – | 100.0% |
| 8097 | 三愛オブリ 卸売業 | P | 1,425.7億円 | 11.0億円 | 0.8% | – | – | 98.9% |
| 6197 | ソラスト サービス業 | P | 1,058.3億円 | 11.0億円 | 1.0% | 3.00億円 | 1 | 100.0% |
| 8622 | 水戸証券 証券・商品先物取引業 | P | 438.1億円 | 11.0億円 | 2.5% | – | – | 82.5% |
| 4116 | 大日精化工業 化学 | P | 768.7億円 | 11.1億円 | 1.4% | – | – | 95.7% |
| 7389 | あいちフィナンシャルグループ 銀行業 | P | 3,583.6億円 | 11.2億円 | 0.3% | – | – | 88.9% |
| 8079 | 正栄食品工業 卸売業 | P | 709.7億円 | 11.2億円 | 1.6% | – | – | 93.3% |
| 6535 | アイモバイル サービス業 | P | 303.5億円 | 11.2億円 | 3.7% | – | – | 95.1% |
| 2497 | ユナイテッド サービス業 | G | 204.5億円 | 11.3億円 | 5.5% | – | – | 90.3% |
| 6788 | 日本トリム 電気機器 | P | 370.5億円 | 11.4億円 | 3.1% | – | – | 94.8% |
| 4258 | 網屋 情報・通信業 | G | 264.9億円 | 11.4億円 | 4.3% | – | – | 94.1% |
| 6194 | アトラエ サービス業 | P | 145.7億円 | 11.5億円 | 7.9% | – | – | 78.7% |
| 5290 | ベルテクスコーポレーション ガラス・土石製品 | S | 1,151.2億円 | 11.5億円 | 1.0% | – | – | 110.3% |
| 9039 | サカイ引越センター 陸運業 | P | 1,224.4億円 | 11.6億円 | 0.9% | – | – | 82.6% |
| 8185 | チヨダ 小売業 | P | 329.9億円 | 11.6億円 | 3.5% | – | – | – |
| 7716 | ナカニシ 精密機器 | S | 2,565.5億円 | 11.7億円 | 0.5% | 25.0億円 | 1 | 99.2% |
| 8864 | 空港施設 不動産業 | S | 505.0億円 | 11.8億円 | 2.3% | – | – | 117.5% |
| 4389 | プロパティデータバンク 情報・通信業 | G | 93.7億円 | 11.8億円 | 12.6% | – | – | 91.9% |
| 3395 | サンマルクホールディングス 小売業 | P | 604.0億円 | 11.8億円 | 2.0% | – | – | 84.9% |
| 7971 | 東リ 化学 | S | 392.0億円 | 11.9億円 | 3.0% | – | – | 92.2% |
| 3580 | 小松マテーレ 繊維製品 | P | 286.9億円 | 12.0億円 | 4.2% | 9.89億円 | 1 | 100.0% |
| 4414 | フレクト 情報・通信業 | G | 69.5億円 | 12.0億円 | 17.3% | – | – | 100.0% |
| 7715 | 長野計器 精密機器 | P | 566.4億円 | 12.0億円 | 2.1% | – | – | 100.0% |
| 4481 | ベース 情報・通信業 | P | 606.5億円 | 12.0億円 | 2.0% | – | – | 80.6% |
| 3837 | アドソル日進 情報・通信業 | P | 257.1億円 | 12.0億円 | 4.7% | – | – | 81.4% |
| 4958 | 長谷川香料 化学 | P | 1,223.6億円 | 12.4億円 | 1.0% | – | – | 100.0% |
| 7447 | ナガイレーベン 卸売業 | P | 517.9億円 | 12.4億円 | 2.4% | – | – | 100.0% |
| 6223 | 西部技研 機械 | S | 428.2億円 | 12.4億円 | 2.9% | 12.9万円 | 1 | 100.0% |
| 7231 | トピー工業 輸送用機器 | P | 698.0億円 | 12.5億円 | 1.8% | – | – | 73.5% |
TTM (trailing twelve months) は直近12ヶ月の合計実績。ドライパウダー = 承認済みかつ未実施の枠。完了率は対象期間に終了したプログラムの平均です。