スクリーナー
3,871社該当 (フィルタ後)
| コード | 企業名 | 市場 | 時価総額 | TTM 自社株買い▲ | TTM 利回り | ドライパウダー | 実施中 | 3年完了率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7679 | 薬王堂ホールディングス 小売業 | P | 343.5億円 | 3.23億円 | 0.9% | – | – | 96.0% |
| 1376 | カネコ種苗 水産・農林業 | S | 165.1億円 | 3.28億円 | 2.0% | 16.6万円 | 1 | 77.8% |
| 6159 | ミクロン精密 機械 | S | 161.8億円 | 3.30億円 | 2.0% | – | – | 85.3% |
| 9413 | テレビ東京ホールディングス 情報・通信業 | P | 1,089.4億円 | 3.38億円 | 0.3% | – | – | 86.3% |
| 6366 | 千代田化工建設 建設業 | S | 2,673.5億円 | 3.39億円 | 0.1% | – | – | – |
| 5254 | Arent 情報・通信業 | G | 294.2億円 | 3.39億円 | 1.2% | 3.61億円 | 1 | – |
| 4218 | ニチバン 化学 | P | 378.3億円 | 3.43億円 | 0.9% | – | – | 90.6% |
| 4623 | アサヒペン 化学 | S | 77.0億円 | 3.49億円 | 4.5% | – | – | 76.3% |
| 7266 | 今仙電機製作所 輸送用機器 | S | 195.9億円 | 3.49億円 | 1.8% | – | – | 94.8% |
| 3913 | GreenBee 情報・通信業 | S | 25.1億円 | 3.50億円 | 13.9% | – | – | 91.4% |
| 6533 | Orchestra Holdings サービス業 | P | 104.1億円 | 3.50億円 | 3.4% | 8.87万円 | 1 | 103.2% |
| 6083 | ERIホールディングス サービス業 | S | 334.4億円 | 3.55億円 | 1.1% | – | – | 73.6% |
| 5110 | 住友ゴム工業 ゴム製品 | P | 5,246.4億円 | 3.56億円 | 0.1% | – | – | 88.9% |
| 8398 | 筑邦銀行 銀行業 | — | 117.9億円 | 3.57億円 | 3.0% | – | – | 92.5% |
| 2742 | ハローズ 小売業 | P | 862.7億円 | 3.60億円 | 0.4% | – | – | 100.0% |
| 5906 | エムケー精工 金属製品 | S | 132.4億円 | 3.61億円 | 2.7% | – | – | 96.9% |
| 3393 | スターティアホールディングス 卸売業 | P | 282.3億円 | 3.61億円 | 1.3% | – | – | 90.1% |
| 3023 | ラサ商事 卸売業 | S | 207.2億円 | 3.63億円 | 1.8% | – | – | 92.1% |
| 7435 | ナ・デックス 卸売業 | S | 109.0億円 | 3.66億円 | 3.4% | 2,664.2万円 | 1 | 100.0% |
| 1945 | 東京エネシス 建設業 | P | 605.0億円 | 3.71億円 | 0.6% | – | – | 99.3% |
| 7938 | リーガルコーポレーション その他製品 | S | 73.2億円 | 3.72億円 | 5.1% | – | – | 85.4% |
| 8045 | 横浜丸魚 卸売業 | S | 116.2億円 | 3.75億円 | 3.2% | – | – | 68.0% |
| 2332 | クエスト 情報・通信業 | S | 96.6億円 | 3.79億円 | 3.9% | – | – | 94.1% |
| 2990 | アイダ設計 不動産業 | — | 129.8億円 | 3.82億円 | 2.9% | – | – | 92.5% |
| 7378 | アシロ サービス業 | G | 149.4億円 | 3.86億円 | 2.6% | 1.14億円 | 1 | 100.0% |
| 7908 | きもと 化学 | S | 146.2億円 | 3.87億円 | 2.6% | – | – | 75.1% |
| 8142 | トーホー 卸売業 | P | 449.0億円 | 3.87億円 | 0.9% | – | – | 100.0% |
| 3904 | カヤック 情報・通信業 | G | 66.9億円 | 3.91億円 | 5.9% | – | – | 100.0% |
| 4221 | 大倉工業 化学 | P | 564.3億円 | 3.97億円 | 0.7% | – | – | 100.0% |
| 1964 | 中外炉工業 建設業 | P | 322.5億円 | 4.00億円 | 1.2% | 11.4億円 | 1 | 99.9% |
| 3197 | すかいらーくホールディングス 小売業 | P | 6,794.4億円 | 4.00億円 | 0.1% | – | – | 99.9% |
| 8908 | 毎日コムネット 不動産業 | S | 162.0億円 | 4.00億円 | 2.5% | 9,971.1万円 | 1 | 100.0% |
| 4635 | 東京インキ 化学 | S | 179.5億円 | 4.01億円 | 2.2% | – | – | 91.6% |
| 3055 | ほくやく・竹山ホールディングス 卸売業 | — | 221.6億円 | 4.01億円 | 1.8% | – | – | 85.2% |
| 4495 | アイキューブドシステムズ 情報・通信業 | G | 111.0億円 | 4.04億円 | 3.6% | – | – | 94.0% |
| 7749 | メディキット 精密機器 | S | 469.7億円 | 4.10億円 | 0.9% | – | – | 88.6% |
| 1433 | ベステラ 建設業 | P | 96.3億円 | 4.12億円 | 4.3% | – | – | 91.4% |
| 6111 | 旭精機工業 機械 | — | 69.7億円 | 4.14億円 | 5.9% | – | – | 90.1% |
| 4826 | CIJ 情報・通信業 | P | 331.1億円 | 4.15億円 | 1.3% | 2.85億円 | 1 | 96.6% |
| 5187 | クリエートメディック 精密機器 | S | 117.4億円 | 4.16億円 | 3.5% | 2.75億円 | 1 | 110.3% |
| 2902 | 太陽化学 食料品 | — | 621.0億円 | 4.17億円 | 0.7% | – | – | 73.4% |
| 7241 | フタバ産業 輸送用機器 | P | 842.1億円 | 4.17億円 | 0.5% | – | – | 88.2% |
| 6459 | 大和冷機工業 機械 | P | 946.9億円 | 4.26億円 | 0.5% | – | – | 83.3% |
| 2221 | 岩塚製菓 食料品 | S | 377.1億円 | 4.31億円 | 1.1% | – | – | 92.1% |
| 7864 | フジシールインターナショナル その他製品 | P | 1,508.3億円 | 4.33億円 | 0.3% | – | – | 100.0% |
| 3835 | eBASE 情報・通信業 | P | 190.5億円 | 4.35億円 | 2.3% | – | – | 88.5% |
| 2288 | 丸大食品 食料品 | P | 584.7億円 | 4.36億円 | 0.7% | 21.6億円 | 2 | 90.9% |
| 6337 | テセック 機械 | S | 153.5億円 | 4.38億円 | 2.9% | – | – | 79.7% |
| 7821 | 前田工繊 その他製品 | P | 1,231.6億円 | 4.40億円 | 0.4% | – | – | 94.8% |
| 9982 | タキヒヨー 卸売業 | S | 243.9億円 | 4.41億円 | 1.8% | – | – | 75.0% |
TTM (trailing twelve months) は直近12ヶ月の合計実績。ドライパウダー = 承認済みかつ未実施の枠。完了率は対象期間に終了したプログラムの平均です。