スクリーナー
3,871社該当 (フィルタ後)
| コード | 企業名 | 市場 | 時価総額 | TTM 自社株買い▲ | TTM 利回り | ドライパウダー | 実施中 | 3年完了率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9621 | 建設技術研究所 サービス業 | P | 820.7億円 | 12.5億円 | 1.5% | 2.46億円 | 1 | 91.8% |
| 6240 | ヤマシンフィルタ 機械 | P | 339.9億円 | 12.6億円 | 3.7% | – | – | 82.5% |
| 2353 | 日本駐車場開発 不動産業 | P | 864.0億円 | 12.7億円 | 1.5% | 12.3億円 | 1 | 94.5% |
| 7463 | アドヴァングループ 小売業 | S | 413.6億円 | 12.8億円 | 3.1% | 8.89万円 | 1 | 155.1% |
| 2498 | オリエンタルコンサルタンツホールディングス サービス業 | S | 386.9億円 | 12.8億円 | 3.3% | – | – | 92.3% |
| 6037 | 楽待 サービス業 | S | 178.6億円 | 12.9億円 | 7.2% | 6,084.2万円 | 1 | 75.8% |
| 4971 | メック 化学 | P | 1,806.4億円 | 12.9億円 | 0.7% | – | – | 93.1% |
| 7366 | LITALICO サービス業 | P | 431.8億円 | 13.0億円 | 3.0% | – | – | 150.0% |
| 7727 | オーバル 精密機器 | S | 141.8億円 | 13.0億円 | 9.2% | 11.1万円 | 2 | – |
| 5122 | オカモト ゴム製品 | P | 994.7億円 | 13.0億円 | 1.3% | 9.82億円 | 1 | 92.7% |
| 6157 | 日進工具 機械 | S | 230.3億円 | 13.1億円 | 5.7% | – | – | 82.7% |
| 8920 | 東祥 サービス業 | S | 324.1億円 | 13.3億円 | 4.1% | 8.55億円 | 1 | 10.1% |
| 9740 | セントラル警備保障 サービス業 | P | 413.8億円 | 13.3億円 | 3.2% | – | – | 90.1% |
| 2193 | クックパッド サービス業 | S | 108.0億円 | 13.6億円 | 12.6% | – | – | 98.1% |
| 9824 | 泉州電業 卸売業 | P | 1,148.4億円 | 13.7億円 | 1.2% | 6.00億円 | 1 | 94.5% |
| 5958 | 三洋工業 金属製品 | S | 136.8億円 | 13.7億円 | 10.1% | – | – | 83.2% |
| 4475 | HENNGE 情報・通信業 | G | 314.3億円 | 13.8億円 | 4.4% | – | – | 67.7% |
| 3661 | エムアップホールディングス 情報・通信業 | P | 523.4億円 | 13.9億円 | 2.6% | 5.14億円 | 1 | 109.9% |
| 9896 | JKホールディングス 卸売業 | S | 425.9億円 | 14.0億円 | 3.3% | – | – | 85.1% |
| 6364 | AIRMAN 機械 | P | 600.0億円 | 14.0億円 | 2.3% | – | – | 93.6% |
| 6445 | ジャノメ 機械 | P | 201.7億円 | 14.1億円 | 7.0% | 9,385.7万円 | 1 | 100.0% |
| 6247 | 日阪製作所 機械 | P | 451.4億円 | 14.1億円 | 3.1% | – | – | 98.8% |
| 8051 | 山善 卸売業 | P | 1,448.6億円 | 14.1億円 | 1.0% | 135.9億円 | 1 | 100.0% |
| 9759 | NSD 情報・通信業 | P | 2,349.1億円 | 14.2億円 | 0.6% | – | – | 90.4% |
| 6572 | オープングループ サービス業 | P | 137.5億円 | 14.3億円 | 10.4% | – | – | 100.0% |
| 3183 | ウイン・パートナーズ 卸売業 | P | 384.3億円 | 14.3億円 | 3.7% | – | – | 91.7% |
| 5273 | 三谷セキサン ガラス・土石製品 | S | 1,455.6億円 | 14.3億円 | 1.0% | 6.67億円 | 1 | 66.9% |
| 3001 | 片倉工業 繊維製品 | S | 892.0億円 | 14.4億円 | 1.6% | – | – | 50.0% |
| 4299 | ハイマックス 情報・通信業 | S | 129.3億円 | 14.5億円 | 11.2% | – | – | 100.0% |
| 8803 | 平和不動産 不動産業 | P | 1,717.3億円 | 14.6億円 | 0.8% | – | – | 122.8% |
| 4290 | プレステージ・インターナショナル サービス業 | P | 840.6億円 | 14.7億円 | 1.8% | – | – | 98.6% |
| 7818 | トランザクション その他製品 | P | 675.6億円 | 14.9億円 | 2.2% | – | – | 96.1% |
| 5445 | 東京鐵鋼 鉄鋼 | P | 463.6億円 | 15.0億円 | 3.2% | – | – | 99.9% |
| 9709 | NCS&A 情報・通信業 | S | 288.7億円 | 15.0億円 | 5.2% | 6.01億円 | 1 | – |
| 4275 | カーリット 化学 | P | 653.3億円 | 15.0億円 | 2.3% | – | – | 100.0% |
| 6413 | 理想科学工業 機械 | P | 758.2億円 | 15.0億円 | 2.0% | – | – | 100.0% |
| 2053 | 中部飼料 食料品 | P | 519.1億円 | 15.0億円 | 2.9% | – | – | 100.0% |
| 4674 | クレスコ 情報・通信業 | P | 580.4億円 | 15.0億円 | 2.6% | – | – | 99.8% |
| 4975 | JCU 化学 | P | 1,638.7億円 | 15.0億円 | 0.9% | – | – | 96.7% |
| 3663 | セルシス 情報・通信業 | P | 476.0億円 | 15.0億円 | 3.2% | – | – | 100.0% |
| 5851 | リョービ 非鉄金属 | P | 800.3億円 | 15.0億円 | 1.9% | 15.0億円 | 2 | 50.0% |
| 8609 | 岡三証券グループ 証券・商品先物取引業 | P | 2,041.6億円 | 15.0億円 | 0.7% | – | – | 95.2% |
| 7840 | フランスベッドホールディングス その他製品 | P | 451.0億円 | 15.0億円 | 3.3% | – | – | 100.0% |
| 2207 | meito 食料品 | P | 533.7億円 | 15.0億円 | 2.8% | 3.33万円 | 1 | – |
| 8544 | 京葉銀行 銀行業 | P | 2,661.3億円 | 15.0億円 | 0.6% | 110.0億円 | 1 | 91.1% |
| 8141 | 新光商事 卸売業 | P | 470.4億円 | 15.0億円 | 3.2% | – | – | 95.1% |
| 7246 | プレス工業 輸送用機器 | P | 780.6億円 | 15.0億円 | 1.9% | – | – | 100.0% |
| 5943 | ノーリツ 金属製品 | P | 1,145.9億円 | 15.1億円 | 1.3% | 9.51億円 | 1 | 100.0% |
| 6376 | 日機装 精密機器 | P | 1,829.0億円 | 15.4億円 | 0.8% | – | – | 100.0% |
| 7734 | 理研計器 精密機器 | P | 1,552.2億円 | 15.5億円 | 1.0% | – | – | 97.2% |
TTM (trailing twelve months) は直近12ヶ月の合計実績。ドライパウダー = 承認済みかつ未実施の枠。完了率は対象期間に終了したプログラムの平均です。