スクリーナー
3,871社該当 (フィルタ後)
| コード | 企業名 | 市場 | 時価総額 | TTM 自社株買い▲ | TTM 利回り | ドライパウダー | 実施中 | 3年完了率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9068 | 丸全昭和運輸 陸運業 | P | 1,589.7億円 | 22.0億円 | 1.4% | – | – | 95.3% |
| 1965 | テクノ菱和 建設業 | S | 1,430.8億円 | 22.0億円 | 1.5% | – | – | 75.0% |
| 5975 | 東プレ 金属製品 | P | 1,271.1億円 | 22.2億円 | 1.7% | – | – | 94.6% |
| 2212 | 山崎製パン 食料品 | P | 6,987.4億円 | 22.2億円 | 0.3% | – | – | 91.5% |
| 5988 | パイオラックス 金属製品 | P | 588.4億円 | 22.9億円 | 3.9% | 7.14億円 | 1 | 99.3% |
| 9948 | アークス 小売業 | P | 2,014.9億円 | 22.9億円 | 1.1% | – | – | 98.2% |
| 7593 | VTホールディングス 小売業 | P | 588.4億円 | 23.0億円 | 3.9% | – | – | 94.3% |
| 5019 | 出光興産 石油・石炭製品 | P | 1.72兆円 | 23.1億円 | 0.1% | 276.9億円 | 1 | 95.5% |
| 7917 | ZACROS 化学 | P | 1,072.1億円 | 23.1億円 | 2.2% | – | – | 99.4% |
| 6869 | シスメックス 電気機器 | P | 8,787.5億円 | 23.3億円 | 0.3% | 276.7億円 | 1 | – |
| 9247 | TREホールディングス サービス業 | P | 868.1億円 | 23.6億円 | 2.7% | 6.44億円 | 1 | 100.0% |
| 9274 | KPPグループホールディングス 卸売業 | P | 632.8億円 | 24.0億円 | 3.8% | – | – | 74.8% |
| 6626 | SEMITEC 電気機器 | S | 270.2億円 | 24.0億円 | 8.9% | 20.6万円 | 1 | 100.0% |
| 7780 | メニコン 精密機器 | P | 1,265.8億円 | 24.0億円 | 1.9% | – | – | – |
| 8524 | 北洋銀行 銀行業 | P | 3,516.0億円 | 24.0億円 | 0.7% | – | – | 100.0% |
| 9305 | ヤマタネ 卸売業 | P | 456.3億円 | 24.0億円 | 5.3% | – | – | 97.6% |
| 6289 | 技研製作所 機械 | P | 487.3億円 | 24.4億円 | 5.0% | – | – | 100.0% |
| 6201 | 豊田自動織機 輸送用機器 | P | 6.67兆円 | 24.5億円 | 0.0% | – | – | 49.3% |
| 6088 | シグマクシス・ホールディングス サービス業 | P | 553.0億円 | 24.9億円 | 4.5% | – | 1 | 108.4% |
| 8366 | 滋賀銀行 銀行業 | P | 4,494.0億円 | 25.0億円 | 0.6% | – | – | 99.6% |
| 9682 | DTS 情報・通信業 | P | 1,721.5億円 | 25.0億円 | 1.5% | – | – | 97.8% |
| 7943 | ニチハ ガラス・土石製品 | P | 1,093.2億円 | 25.0億円 | 2.3% | – | – | 97.3% |
| 9757 | 船井総研ホールディングス サービス業 | P | 1,111.0億円 | 25.0億円 | 2.3% | 12.4万円 | 1 | 98.7% |
| 8111 | ゴールドウイン 繊維製品 | P | 3,103.1億円 | 25.0億円 | 0.8% | – | – | 95.3% |
| 7839 | SHOEI その他製品 | P | 847.6億円 | 25.0億円 | 2.9% | 10.7万円 | 1 | 92.8% |
| 4078 | 堺化学工業 化学 | P | 567.2億円 | 25.0億円 | 4.4% | – | – | 100.0% |
| 8368 | 百五銀行 銀行業 | P | 4,299.7億円 | 25.0億円 | 0.6% | – | – | 99.3% |
| 3479 | ティーケーピー 不動産業 | G | 736.0億円 | 26.6億円 | 3.6% | – | – | 83.8% |
| 1976 | 明星工業 建設業 | P | 994.3億円 | 27.4億円 | 2.8% | – | – | 96.9% |
| 6474 | 不二越 機械 | P | 1,211.1億円 | 27.5億円 | 2.3% | – | – | 99.6% |
| 7990 | グローブライド その他製品 | P | 471.5億円 | 27.7億円 | 5.9% | – | – | 100.0% |
| 2168 | パソナグループ サービス業 | P | 669.2億円 | 28.0億円 | 4.2% | – | – | 84.0% |
| 1799 | 第一建設工業 建設業 | S | 765.5億円 | 28.5億円 | 3.7% | – | – | 100.0% |
| 3087 | ドトール・日レスホールディングス 小売業 | P | 1,259.7億円 | 29.2億円 | 2.3% | – | – | 96.5% |
| 8159 | 立花エレテック 卸売業 | P | 708.5億円 | 29.4億円 | 4.1% | – | – | 70.6% |
| 9932 | 杉本商事 卸売業 | P | 284.5億円 | 29.5億円 | 10.4% | – | – | 96.1% |
| 6532 | ベイカレント サービス業 | P | 8,333.2億円 | 30.0億円 | 0.4% | 300.0億円 | 1 | 100.0% |
| 7380 | 十六フィナンシャルグループ 銀行業 | P | 3,790.5億円 | 30.0億円 | 0.8% | – | – | 92.5% |
| 6947 | 図研 電気機器 | P | 973.4億円 | 30.0億円 | 3.1% | – | – | 110.3% |
| 8219 | 青山商事 小売業 | P | 1,191.3億円 | 30.0億円 | 2.5% | – | – | – |
| 5832 | ちゅうぎんフィナンシャルグループ 銀行業 | P | 5,163.4億円 | 30.0億円 | 0.6% | – | – | 100.0% |
| 8022 | 美津濃 その他製品 | P | 2,619.3億円 | 30.0億円 | 1.1% | – | – | 100.0% |
| 2791 | 大黒天物産 小売業 | P | 688.9億円 | 30.0億円 | 4.4% | – | – | 88.6% |
| 1417 | ミライト・ワン 建設業 | P | 3,580.0億円 | 30.0億円 | 0.8% | – | – | 98.7% |
| 2531 | 宝ホールディングス 食料品 | P | 3,511.1億円 | 30.0億円 | 0.9% | – | – | 100.0% |
| 9889 | JBCCホールディングス 情報・通信業 | P | 861.0億円 | 30.0億円 | 3.5% | – | – | 104.6% |
| 9409 | テレビ朝日ホールディングス 情報・通信業 | P | 3,527.2億円 | 30.0億円 | 0.9% | – | – | 100.0% |
| 6118 | アイダエンジニアリング 機械 | P | 714.2億円 | 30.0億円 | 4.2% | – | – | 100.0% |
| 9166 | GENDA サービス業 | G | 1,089.1億円 | 30.0億円 | 2.8% | 900円 | 1 | 100.0% |
| 3836 | アバントグループ 情報・通信業 | P | 480.0億円 | 30.0億円 | 6.3% | 5.98億円 | 2 | 82.9% |
TTM (trailing twelve months) は直近12ヶ月の合計実績。ドライパウダー = 承認済みかつ未実施の枠。完了率は対象期間に終了したプログラムの平均です。