スクリーナー
3,871社該当 (フィルタ後)
| コード | 企業名 | 市場 | 時価総額 | TTM 自社株買い▼ | TTM 利回り | ドライパウダー | 実施中 | 3年完了率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6445 | ジャノメ 機械 | P | 201.7億円 | 14.1億円 | 7.0% | 9,385.7万円 | 1 | 100.0% |
| 6364 | AIRMAN 機械 | P | 600.0億円 | 14.0億円 | 2.3% | – | – | 93.6% |
| 9896 | JKホールディングス 卸売業 | S | 425.9億円 | 14.0億円 | 3.3% | – | – | 85.1% |
| 3661 | エムアップホールディングス 情報・通信業 | P | 523.4億円 | 13.9億円 | 2.6% | 5.14億円 | 1 | 109.9% |
| 4475 | HENNGE 情報・通信業 | G | 314.3億円 | 13.8億円 | 4.4% | – | – | 67.7% |
| 5958 | 三洋工業 金属製品 | S | 136.8億円 | 13.7億円 | 10.1% | – | – | 83.2% |
| 9824 | 泉州電業 卸売業 | P | 1,148.4億円 | 13.7億円 | 1.2% | 6.00億円 | 1 | 94.5% |
| 2193 | クックパッド サービス業 | S | 108.0億円 | 13.6億円 | 12.6% | – | – | 98.1% |
| 9740 | セントラル警備保障 サービス業 | P | 413.8億円 | 13.3億円 | 3.2% | – | – | 90.1% |
| 8920 | 東祥 サービス業 | S | 324.1億円 | 13.3億円 | 4.1% | 8.55億円 | 1 | 10.1% |
| 6157 | 日進工具 機械 | S | 230.3億円 | 13.1億円 | 5.7% | – | – | 82.7% |
| 5122 | オカモト ゴム製品 | P | 994.7億円 | 13.0億円 | 1.3% | 9.82億円 | 1 | 92.7% |
| 7727 | オーバル 精密機器 | S | 141.8億円 | 13.0億円 | 9.2% | 11.1万円 | 2 | – |
| 7366 | LITALICO サービス業 | P | 431.8億円 | 13.0億円 | 3.0% | – | – | 150.0% |
| 4971 | メック 化学 | P | 1,806.4億円 | 12.9億円 | 0.7% | – | – | 93.1% |
| 6037 | 楽待 サービス業 | S | 178.6億円 | 12.9億円 | 7.2% | 6,084.2万円 | 1 | 75.8% |
| 2498 | オリエンタルコンサルタンツホールディングス サービス業 | S | 386.9億円 | 12.8億円 | 3.3% | – | – | 92.3% |
| 7463 | アドヴァングループ 小売業 | S | 413.6億円 | 12.8億円 | 3.1% | 8.89万円 | 1 | 155.1% |
| 2353 | 日本駐車場開発 不動産業 | P | 864.0億円 | 12.7億円 | 1.5% | 12.3億円 | 1 | 94.5% |
| 6240 | ヤマシンフィルタ 機械 | P | 339.9億円 | 12.6億円 | 3.7% | – | – | 82.5% |
| 9621 | 建設技術研究所 サービス業 | P | 820.7億円 | 12.5億円 | 1.5% | 2.46億円 | 1 | 91.8% |
| 7231 | トピー工業 輸送用機器 | P | 698.0億円 | 12.5億円 | 1.8% | – | – | 73.5% |
| 6223 | 西部技研 機械 | S | 428.2億円 | 12.4億円 | 2.9% | 12.9万円 | 1 | 100.0% |
| 7447 | ナガイレーベン 卸売業 | P | 517.9億円 | 12.4億円 | 2.4% | – | – | 100.0% |
| 4958 | 長谷川香料 化学 | P | 1,223.6億円 | 12.4億円 | 1.0% | – | – | 100.0% |
| 3837 | アドソル日進 情報・通信業 | P | 257.1億円 | 12.0億円 | 4.7% | – | – | 81.4% |
| 4481 | ベース 情報・通信業 | P | 606.5億円 | 12.0億円 | 2.0% | – | – | 80.6% |
| 7715 | 長野計器 精密機器 | P | 566.4億円 | 12.0億円 | 2.1% | – | – | 100.0% |
| 4414 | フレクト 情報・通信業 | G | 69.5億円 | 12.0億円 | 17.3% | – | – | 100.0% |
| 3580 | 小松マテーレ 繊維製品 | P | 286.9億円 | 12.0億円 | 4.2% | 9.89億円 | 1 | 100.0% |
| 7971 | 東リ 化学 | S | 392.0億円 | 11.9億円 | 3.0% | – | – | 92.2% |
| 3395 | サンマルクホールディングス 小売業 | P | 604.0億円 | 11.8億円 | 2.0% | – | – | 84.9% |
| 4389 | プロパティデータバンク 情報・通信業 | G | 93.7億円 | 11.8億円 | 12.6% | – | – | 91.9% |
| 8864 | 空港施設 不動産業 | S | 505.0億円 | 11.8億円 | 2.3% | – | – | 117.5% |
| 7716 | ナカニシ 精密機器 | S | 2,565.5億円 | 11.7億円 | 0.5% | 25.0億円 | 1 | 99.2% |
| 8185 | チヨダ 小売業 | P | 329.9億円 | 11.6億円 | 3.5% | – | – | – |
| 9039 | サカイ引越センター 陸運業 | P | 1,224.4億円 | 11.6億円 | 0.9% | – | – | 82.6% |
| 5290 | ベルテクスコーポレーション ガラス・土石製品 | S | 1,151.2億円 | 11.5億円 | 1.0% | – | – | 110.3% |
| 6194 | アトラエ サービス業 | P | 145.7億円 | 11.5億円 | 7.9% | – | – | 78.7% |
| 4258 | 網屋 情報・通信業 | G | 264.9億円 | 11.4億円 | 4.3% | – | – | 94.1% |
| 6788 | 日本トリム 電気機器 | P | 370.5億円 | 11.4億円 | 3.1% | – | – | 94.8% |
| 2497 | ユナイテッド サービス業 | G | 204.5億円 | 11.3億円 | 5.5% | – | – | 90.3% |
| 6535 | アイモバイル サービス業 | P | 303.5億円 | 11.2億円 | 3.7% | – | – | 95.1% |
| 8079 | 正栄食品工業 卸売業 | P | 709.7億円 | 11.2億円 | 1.6% | – | – | 93.3% |
| 7389 | あいちフィナンシャルグループ 銀行業 | P | 3,583.6億円 | 11.2億円 | 0.3% | – | – | 88.9% |
| 4116 | 大日精化工業 化学 | P | 768.7億円 | 11.1億円 | 1.4% | – | – | 95.7% |
| 8622 | 水戸証券 証券・商品先物取引業 | P | 438.1億円 | 11.0億円 | 2.5% | – | – | 82.5% |
| 6197 | ソラスト サービス業 | P | 1,058.3億円 | 11.0億円 | 1.0% | 3.00億円 | 1 | 100.0% |
| 8097 | 三愛オブリ 卸売業 | P | 1,425.7億円 | 11.0億円 | 0.8% | – | – | 98.9% |
| 8386 | 百十四銀行 銀行業 | P | 2,605.3億円 | 11.0億円 | 0.4% | – | – | 100.0% |
TTM (trailing twelve months) は直近12ヶ月の合計実績。ドライパウダー = 承認済みかつ未実施の枠。完了率は対象期間に終了したプログラムの平均です。