スクリーナー
3,871社該当 (フィルタ後)
| コード | 企業名 | 市場 | 時価総額 | TTM 自社株買い▼ | TTM 利回り | ドライパウダー | 実施中 | 3年完了率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8361 | 大垣共立銀行 銀行業 | P | 2,798.9億円 | 35.1億円 | 1.3% | – | – | 87.7% |
| 5258 | トランザクション・メディア・ネットワークス 情報・通信業 | G | 115.1億円 | 35.0億円 | 30.4% | – | – | 100.0% |
| 1861 | 熊谷組 建設業 | P | 2,514.0億円 | 35.0億円 | 1.4% | – | – | 99.4% |
| 6676 | バッファロー 電気機器 | S | 591.8億円 | 35.0億円 | 5.9% | 16.0万円 | 1 | 45.3% |
| 9303 | 住友倉庫 倉庫・運輸関連業 | P | 2,888.4億円 | 35.0億円 | 1.2% | – | – | 87.4% |
| 6637 | 寺崎電気産業 電気機器 | S | 517.3億円 | 35.0億円 | 6.8% | – | – | 100.0% |
| 6302 | 住友重機械工業 機械 | P | 6,279.2億円 | 34.5億円 | 0.6% | 65.5億円 | 1 | 100.0% |
| 7966 | リンテック その他製品 | P | 3,595.4億円 | 34.0億円 | 0.9% | – | – | 83.3% |
| 8511 | 日本証券金融 その他金融業 | P | 1,797.0億円 | 34.0億円 | 1.9% | – | – | 117.3% |
| 7965 | 象印マホービン 電気機器 | P | 1,178.3億円 | 34.0億円 | 2.9% | – | – | 92.0% |
| 2146 | UTグループ サービス業 | P | 1,100.2億円 | 32.5億円 | 3.0% | 3.22億円 | 1 | 100.0% |
| 3050 | DCMホールディングス 小売業 | P | 2,196.0億円 | 32.3億円 | 1.5% | 22.7億円 | 1 | – |
| 6405 | 鈴茂器工 機械 | S | 143.9億円 | 32.3億円 | 22.4% | – | – | 90.9% |
| 9507 | 四国電力 電気・ガス業 | P | 3,452.2億円 | 32.2億円 | 0.9% | – | – | 92.1% |
| 3662 | エイチームホールディングス 情報・通信業 | P | 186.2億円 | 32.2億円 | 17.3% | – | – | 95.5% |
| 8098 | 稲畑産業 卸売業 | P | 2,084.1億円 | 32.1億円 | 1.5% | – | – | 82.2% |
| 4189 | KHネオケム 化学 | P | 1,001.9億円 | 31.9億円 | 3.2% | – | – | 107.2% |
| 2206 | 江崎グリコ 食料品 | P | 3,957.5億円 | 31.4億円 | 0.8% | 218.6億円 | 1 | – |
| 5406 | 神戸製鋼所 鉄鋼 | P | 7,346.3億円 | 31.1億円 | 0.4% | – | – | 79.9% |
| 2001 | ニップン 食料品 | P | 2,243.6億円 | 30.9億円 | 1.4% | – | – | 77.3% |
| 3765 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント 情報・通信業 | P | 1,756.0億円 | 30.6億円 | 1.7% | 19.4億円 | 1 | 118.0% |
| 3836 | アバントグループ 情報・通信業 | P | 480.0億円 | 30.0億円 | 6.3% | 5.98億円 | 2 | 82.9% |
| 9166 | GENDA サービス業 | G | 1,089.1億円 | 30.0億円 | 2.8% | 900円 | 1 | 100.0% |
| 6118 | アイダエンジニアリング 機械 | P | 714.2億円 | 30.0億円 | 4.2% | – | – | 100.0% |
| 9409 | テレビ朝日ホールディングス 情報・通信業 | P | 3,527.2億円 | 30.0億円 | 0.9% | – | – | 100.0% |
| 9889 | JBCCホールディングス 情報・通信業 | P | 861.0億円 | 30.0億円 | 3.5% | – | – | 104.6% |
| 2531 | 宝ホールディングス 食料品 | P | 3,511.1億円 | 30.0億円 | 0.9% | – | – | 100.0% |
| 1417 | ミライト・ワン 建設業 | P | 3,580.0億円 | 30.0億円 | 0.8% | – | – | 98.7% |
| 2791 | 大黒天物産 小売業 | P | 688.9億円 | 30.0億円 | 4.4% | – | – | 88.6% |
| 8022 | 美津濃 その他製品 | P | 2,619.3億円 | 30.0億円 | 1.1% | – | – | 100.0% |
| 5832 | ちゅうぎんフィナンシャルグループ 銀行業 | P | 5,163.4億円 | 30.0億円 | 0.6% | – | – | 100.0% |
| 8219 | 青山商事 小売業 | P | 1,191.3億円 | 30.0億円 | 2.5% | – | – | – |
| 6947 | 図研 電気機器 | P | 973.4億円 | 30.0億円 | 3.1% | – | – | 110.3% |
| 7380 | 十六フィナンシャルグループ 銀行業 | P | 3,790.5億円 | 30.0億円 | 0.8% | – | – | 92.5% |
| 6532 | ベイカレント サービス業 | P | 8,333.2億円 | 30.0億円 | 0.4% | 300.0億円 | 1 | 100.0% |
| 9932 | 杉本商事 卸売業 | P | 284.5億円 | 29.5億円 | 10.4% | – | – | 96.1% |
| 8159 | 立花エレテック 卸売業 | P | 708.5億円 | 29.4億円 | 4.1% | – | – | 70.6% |
| 3087 | ドトール・日レスホールディングス 小売業 | P | 1,259.7億円 | 29.2億円 | 2.3% | – | – | 96.5% |
| 1799 | 第一建設工業 建設業 | S | 765.5億円 | 28.5億円 | 3.7% | – | – | 100.0% |
| 2168 | パソナグループ サービス業 | P | 669.2億円 | 28.0億円 | 4.2% | – | – | 84.0% |
| 7990 | グローブライド その他製品 | P | 471.5億円 | 27.7億円 | 5.9% | – | – | 100.0% |
| 6474 | 不二越 機械 | P | 1,211.1億円 | 27.5億円 | 2.3% | – | – | 99.6% |
| 1976 | 明星工業 建設業 | P | 994.3億円 | 27.4億円 | 2.8% | – | – | 96.9% |
| 3479 | ティーケーピー 不動産業 | G | 736.0億円 | 26.6億円 | 3.6% | – | – | 83.8% |
| 8368 | 百五銀行 銀行業 | P | 4,299.7億円 | 25.0億円 | 0.6% | – | – | 99.3% |
| 4078 | 堺化学工業 化学 | P | 567.2億円 | 25.0億円 | 4.4% | – | – | 100.0% |
| 7839 | SHOEI その他製品 | P | 847.6億円 | 25.0億円 | 2.9% | 10.7万円 | 1 | 92.8% |
| 8111 | ゴールドウイン 繊維製品 | P | 3,103.1億円 | 25.0億円 | 0.8% | – | – | 95.3% |
| 9757 | 船井総研ホールディングス サービス業 | P | 1,111.0億円 | 25.0億円 | 2.3% | 12.4万円 | 1 | 98.7% |
| 7943 | ニチハ ガラス・土石製品 | P | 1,093.2億円 | 25.0億円 | 2.3% | – | – | 97.3% |
TTM (trailing twelve months) は直近12ヶ月の合計実績。ドライパウダー = 承認済みかつ未実施の枠。完了率は対象期間に終了したプログラムの平均です。